スペイン代表 対 オランダ代表(直近の対戦結果・スターティングメンバー・フォーメーション)
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
2025-03-23 UEFA Nations League Quarter-finals | ||
スペイン代表 | 3-3 終了 | オランダ代表 |
ゴール・アシスト
時間(分) | ゴール | アシスト |
---|---|---|
8 | ミケル・オヤルサバル | |
54 | メンフィス・デパイ | |
67 | ミケル・オヤルサバル | |
79 | イアン・マートセン | シャビ・シモンズ |
103 | ラミン・ヤマル | D. Huijsen |
109 | シャビ・シモンズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | ウナイ・シモン | G | 1 | B・フェルブルッヘン | G |
12 | オスカル・ミンゲサ | D | 2 | L・ヘールトロイダ | D |
5 | ロビン・ル・ノルマン | D | 6 | J・P・ファン・ヘッケ | D |
14 | D. Huijsen | D | 4 | ファン・ダイク | D |
22 | ククレジャ | D | 5 | イアン・マートセン | D |
18 | M・スビメンディ | M | 14 | T・ラインデルス | M |
8 | ファビアン・ルイス | M | 21 | フレンキー・デ・ヨング | M |
19 | ラミン・ヤマル | M | 12 | J・フリンポン | M |
10 | ダニ・オルモ | M | 19 | J. Kluivert | M |
17 | ニコ・ウィリアムズ | M | 11 | コーディ・ガクポ | M |
21 | ミケル・オヤルサバル | F | 10 | メンフィス・デパイ | F |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | フェラン・トーレス | F | 7 | シャビ・シモンズ | M |
6 | ミケル・メリーノ | M | 17 | ノア・ラング | F |
20 | ペドリ | M | 18 | ド二エル・マレン | F |
2 | ペドロ・ポロ | D | 9 | ブライアン・ブロビー | F |
15 | アレイクス・ガルシア | M | 16 | ケネト・テイラー | M |
16 | アレックス・バエナ | M | 8 | T・コープマイネルス | M |
1 | ダビド・ラヤ | G | 13 | ニック・オライ | G |
13 | アレックス・レミロ | G | 23 | マルク・フレッケン | G |
4 | ラウール・アセンシオ | D | 15 | マタイス・デ・リフト | D |
3 | アレハンドロ・グリマルド | D | 22 | Y. Baas | D |
7 | アルバロ・モラタ | F | 20 | M. Wieffer | M |
9 | Samu | F |
試合結果詳細 スタッツ
スペイン代表 | Match Statistics | オランダ代表 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
19 | シュート数 | 16 |
16 | 枠内シュート数 | 11 |
54% | ボール支配率 | 46% |
715 | パス数 | 597 |
88% | パス成功率 | 87% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
14 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Valencia | Estadio de Mestalla |
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
2025-03-20 UEFA Nations League Quarter-finals | ||
オランダ代表 | 2-2 終了 | スペイン代表 |
ゴール・アシスト
時間(分) | ゴール | アシスト |
---|---|---|
9 | ニコ・ウィリアムズ | ペドリ |
28 | コーディ・ガクポ | J. Kluivert |
46 | T・ラインデルス | J・フリンポン |
90 | ミケル・メリーノ | ニコ・ウィリアムズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | B・フェルブルッヘン | G | 23 | ウナイ・シモン | G |
2 | L・ヘールトロイダ | D | 2 | ペドロ・ポロ | D |
6 | J・P・ファン・ヘッケ | D | 5 | ロビン・ル・ノルマン | D |
4 | ファン・ダイク | D | 4 | パウ・クバルシ | D |
5 | J. Hato | D | 22 | ククレジャ | D |
21 | フレンキー・デ・ヨング | M | 20 | ペドリ | M |
14 | T・ラインデルス | M | 18 | M・スビメンディ | M |
12 | J・フリンポン | M | 8 | ファビアン・ルイス | M |
19 | J. Kluivert | M | 19 | ラミン・ヤマル | F |
11 | コーディ・ガクポ | M | 7 | アルバロ・モラタ | F |
10 | メンフィス・デパイ | F | 17 | ニコ・ウィリアムズ | F |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | シャビ・シモンズ | M | 14 | D. Huijsen | D |
8 | T・コープマイネルス | M | 10 | ダニ・オルモ | M |
15 | マタイス・デ・リフト | D | 9 | アジョセ・ペレス | F |
20 | M. Wieffer | M | 21 | ミケル・オヤルサバル | F |
13 | ニック・オライ | G | 6 | ミケル・メリーノ | M |
23 | マルク・フレッケン | G | 1 | ダビド・ラヤ | G |
22 | Y. Baas | D | 13 | アレックス・レミロ | G |
16 | ケネト・テイラー | M | 3 | アレハンドロ・グリマルド | D |
17 | ノア・ラング | F | 12 | オスカル・ミンゲサ | D |
18 | ド二エル・マレン | F | 15 | アレイクス・ガルシア | M |
9 | ブライアン・ブロビー | F | 16 | アレックス・バエナ | M |
11 | Samu | F |
試合結果詳細 スタッツ
オランダ代表 | Match Statistics | スペイン代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 15 |
5 | 枠内シュート数 | 12 |
40% | ボール支配率 | 60% |
424 | パス数 | 627 |
82% | パス成功率 | 90% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
14 | ファウル数 | 7 |
2 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Rotterdam | Stadion Feijenoord |
スペイン代表 主な試合結果・スターティングメンバーのご紹介
vs フランス代表 | vs ドイツ代表 | vs イングランド代表 | vs オランダ代表 | vs ポルトガル代表 | vs イタリア代表 | vs クロアチア代表 | vs スコットランド代表 | vs ノルウェー代表 | vs 日本代表