ボーンマス 移籍情報
Bournemouth
サマリー | チーム成績・選手一覧 | 試合日程・結果 | 移籍情報 | 順位表 |
---|
Bournemouth 主な移籍(IN)選手
移籍日 | 選手名 | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2025-06-01 | D. Sadi | Carlisle | N/A |
2025-06-01 | D. Jebbison | ワトフォード | N/A |
2025-06-01 | J. Rothwell | リーズ・ユナイテッド | N/A |
2025-06-01 | J. Anthony | バーンリー | N/A |
2025-06-16 | A・トリュフォー | スタッド・レンヌ | Transfe |
2025-07-01 | ネト | アーセナル | N/A |
2025-07-01 | D. Adu-Adjei | Carlisle | N/A |
2025-07-01 | J. Rothwell | リーズ・ユナイテッド | N/A |
2025-07-01 | E. Kroupi | FCロリアン | N/A |
2025-07-01 | H. Traorè | AJオセール | N/A |
2025-07-01 | P. Billing | SSCナポリ | N/A |
2025-07-01 | C. Mepham | サンダーランド | N/A |
2025-07-01 | A. Paulsen | Auckland | N/A |
2025-07-01 | R. Faivre | スタッド・ブレスト | N/A |
2025-07-01 | M. Aarons | バレンシア | N/A |
2025-07-01 | M. Travers | ミドルズブラFC | N/A |
Bournemouth 主な移籍(OUT)選手
移籍日 | 選手名 | 移籍先チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2025-06-01 | ケパ・アリサバラガ | チェルシー | N/A |
2025-06-01 | ディーン・ハイセン | レアルマドリード | € 59.5M |
2025-06-26 | M. Kerkez | リヴァプール | Transfe |
2025-07-01 | J. Anthony | バーンリー | N/A |
2025-07-01 | ケパ・アリサバラガ | チェルシー | N/A |