試合結果詳細(選手別データ)
X. Simons
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Xavi Simons 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-13 | UEFA Europa League Group Stage - 4 | FW |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 13 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-13 | UEFA Europa League Group Stage - 4 | PSVアイントフォーヘン | 5-0 終了 | FC Zurich |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | É. Gutiérrez | |
15 | ヨエイ・フェールマン | フース・ティル |
34 | I. Sangaré | |
55 | ヨエイ・フェールマン | I. Sangaré |
84 | A. El Ghazi | フース・ティル |
PSVアイントフォーヘン (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 4 | 2022-10-13 | PSVアイントフォーヘン | 5-0 終了 | FC Zurich |
FC Zurich (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 4 | 2022-10-13 | PSVアイントフォーヘン | 5-0 終了 | FC Zurich |
⇒ J. Okita
試合登録選手(Starting・Substitute)
PSVアイントフォーヘン | FC Zurich | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | W. Benítez | GK | 25 | Y. Brecher | GK |
29 | P. Mwene | DF | 16 | M. Hornschuh | MF |
5 | André Ramalho | DF | 28 | K. Mets | DF |
31 | P. Max | DF | 19 | N. Boranijaševi | MF |
4 | A. Obispo | DF | 24 | N. Katić | DF |
15 | É. Gutiérrez | MF | 2 | L. Kamberi | DF |
6 | I. Sangaré | MF | 10 | A. Marchesano | FW |
20 | フース・ティル | FW | 3 | Adrián Guerrero | MF |
23 | ヨエイ・フェールマン | MF | 17 | C. Condé | MF |
7 | シャビ・シモンズ | FW | 15 | A. Tosin | FW |
11 | コーディ・ガクポ | FW | 20 | B. Viunnyk | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. El Ghazi | FW | 11 | J. Okita | FW |
37 | R. Ledezma | MF | 8 | O. Selnæs | MF |
27 | ヨハン・バカヨコ | FW | 18 | D. Avdijaj | FW |
33 | サヴィオ・モレイラ | FW | 7 | B. Krasniqi | MF |
3 | J. Teze | DF | 23 | F. Rohner | MF |
35 | F. Oppegård | DF | 27 | S. Hodža | MF |
2 | K. Hoever | DF | 34 | G. De Nitti | GK |
16 | J. Drommel | GK | 31 | M. Kryeziu | DF |
24 | B. Waterman | GK | 6 | F. Aliti | DF |
試合結果 Team Statistics
PSVアイントフォーヘン | Match Statistics | FC Zurich |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 0 |
22 | シュート数 | 11 |
11 | 枠内シュート数 | 5 |
50% | ボール支配率 | 50% |
439 | パス数 | 440 |
85% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |