試合結果詳細(選手別データ)
A. Djiku
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alexander Djiku 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-12-02 | World Cup Group Stage - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-12-02 | World Cup Group Stage - 3 | ガーナ代表 | 0-2 終了 | ウルグアイ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | A. Ayew | A. Ayew |
26 | デ・アラスカエタ | |
32 | デ・アラスカエタ | ルイス・スアレス |
ガーナ代表 (HOME) フォーメーション
World Cup Group Stage - 3 | 2022-12-02 | ガーナ代表 | 0-2 終了 | ウルグアイ代表 |
ウルグアイ代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup Group Stage - 3 | 2022-12-02 | ガーナ代表 | 0-2 終了 | ウルグアイ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ガーナ代表 | ウルグアイ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Ati-Zigi | GK | 23 | セルヒオ・ロシェ | GK |
26 | A. Seidu | DF | 13 | G. Varela | DF |
18 | ダニエル・アマルテイ | DF | 2 | ホセ・ヒメネス | DF |
4 | M. Salisu | DF | 19 | セバスティアン・コアテス | DF |
17 | A. Baba | DF | 16 | マティアス・オリベラ | DF |
5 | トーマス・パーティ | MF | 8 | F・ペリストリ | MF |
21 | S. Abdul Samed | MF | 15 | バルベルデ | MF |
19 | I. Williams | MF | 6 | ベンタンクール | MF |
10 | A. Ayew | MF | 10 | デ・アラスカエタ | MF |
9 | J. Ayew | MF | 9 | ルイス・スアレス | FW |
20 | モハメド・クドゥス | FW | 11 | ダルウィン・ヌニェス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | A. Nurudeen | GK | 12 | セバスティアン・ソサ | GK |
12 | I. Danlad | GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | GK |
23 | A. Djiku | DF | 17 | マティアス・ビーニャ | DF |
3 | D. Odoi | DF | 22 | マルティン・カセレス | DF |
15 | J. Aidoo | DF | 26 | ホセ・ルイス・ロドリゲス | DF |
2 | タリック・ランプティ | DF | 3 | ディエゴ・ゴディン | DF |
14 | G. Mensah | DF | 24 | アグスティン・カノビオ | FW |
6 | E. Owusu | MF | 14 | ルーカス・トレイラ | MF |
22 | カマルディーン・スレマナ | MF | 7 | N・デ・ラ・クルス | MF |
13 | D. Afriyie | FW | 20 | ファクンド・トーレス | MF |
11 | O. Bukari | FW | 25 | マヌエル・ウガルテ | MF |
8 | D. Kyereh | MF | 5 | マティアス・ベジーノ | MF |
7 | A. Fatawu | FW | 21 | カバーニ | FW |
24 | K. Sowah | FW | 18 | M・ゴメス | FW |
25 | A. Semenyo | FW |
試合結果 Team Statistics
ガーナ代表 | Match Statistics | ウルグアイ代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 12 |
5 | 枠内シュート数 | 7 |
51% | ボール支配率 | 49% |
432 | パス数 | 431 |
79% | パス成功率 | 77% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
18 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |