試合結果詳細(選手別データ)
H. Kane
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Harry Kane 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-25 | World Cup Group Stage - 2 | FW |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-25 | World Cup Group Stage - 2 | イングランド代表 | 0-0 終了 | アメリカ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
イングランド代表 (HOME) フォーメーション
World Cup Group Stage - 2 | 2022-11-25 | イングランド代表 | 0-0 終了 | アメリカ代表 |
⇒ J・ヘンダーソン
アメリカ代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup Group Stage - 2 | 2022-11-25 | イングランド代表 | 0-0 終了 | アメリカ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
イングランド代表 | アメリカ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J・ピックフォード | GK | 1 | マット・ターナー | GK |
12 | K・トリッピアー | DF | 2 | セルジーニョ・デスト | DF |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 3 | ウォーカー・ジマーマン | DF |
6 | ハリー・マグワイア | DF | 13 | ティム・リーム | DF |
3 | ルーク・ショー | DF | 5 | アントニー・ロビンソン | DF |
22 | ジュード・ベリンガム | MF | 8 | W・マッケニー | MF |
4 | デクラン・ライス | MF | 4 | タイラー・アダムス | MF |
17 | ブカヨ・サカ | MF | 6 | ユヌス・ムサ | MF |
19 | メイソン・マウント | MF | 10 | C・プリシッチ | MF |
10 | R・スターリング | MF | 21 | ティモシー・ウェア | FW |
9 | ハリー・ケイン | FW | 19 | ハジ・ライト | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | アーロン・ラムズデール | GK | 25 | ショーン・ジョンソン | GK |
13 | ニック・ポープ | GK | 12 | イーサン・ホーヴァス | GK |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 26 | ジョゼフ・スカリー | DF |
18 | A・アーノルド | DF | 20 | C・C=ヴィッカース | DF |
15 | エリック・ダイアー | DF | 22 | デアンドレ・イェドリン | DF |
21 | ベン・ホワイト | DF | 15 | アーロン・ロング | DF |
16 | コナー・コーディ | DF | 18 | シャケル・ムーア | DF |
26 | コナー・ギャラガー | MF | 11 | B・アーロンソン | MF |
8 | J・ヘンダーソン | MF | 7 | ジョヴァンニ・レイナ | MF |
14 | K・フィリップス | MF | 23 | ケリーン・アコスタ | MF |
11 | M・ラッシュフォード | FW | 16 | ジョーダン・モリス | FW |
7 | J・グリーリッシュ | MF | 14 | ルカ・デ・ラ・トレ | MF |
20 | フィル・フォーデン | MF | 17 | クリスティアン・ロルダン | MF |
24 | カラム・ウィルソン | FW | 9 | ヘスス・フェレイラ | FW |
24 | ジョシュ・サージェント | FW |
試合結果 Team Statistics
イングランド代表 | Match Statistics | アメリカ代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
8 | シュート数 | 10 |
6 | 枠内シュート数 | 6 |
55% | ボール支配率 | 45% |
541 | パス数 | 424 |
87% | パス成功率 | 84% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
9 | ファウル数 | 15 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |