試合結果詳細(選手別データ)
D. St. Clair
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Dayne St. Clair 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-07-14 | Copa America 3rd Place Final | GK |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-14 | Copa America 3rd Place Final | カナダ代表 | 2-2 PK(3-4) 終了 | ウルグアイ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | ベンタンクール | セバスティアン・カセレス |
22 | イスマエル・コネ | M. Lumpungu |
80 | ジョナサン・ディヴィッド | |
90 | ルイス・スアレス | ホセ・ヒメネス |
カナダ代表 (HOME) フォーメーション
Copa America 3rd Place Final | 2024-07-14 | カナダ代表 | 2-2 終了 | ウルグアイ代表 |
ウルグアイ代表 (AWAY) フォーメーション
Copa America 3rd Place Final | 2024-07-14 | カナダ代表 | 2-2 終了 | ウルグアイ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
カナダ代表 | ウルグアイ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | デイン・セント・クレア | GK | 1 | セルヒオ・ロシェ | GK |
2 | A・ジョンストン | DF | 8 | N. Nández | DF |
3 | L. De Fougerolles | DF | 2 | ホセ・ヒメネス | DF |
15 | M. Lumpungu | DF | 3 | セバスティアン・カセレス | DF |
22 | リッチー・ラリア | DF | 17 | マティアス・ビーニャ | DF |
8 | イスマエル・コネ | MF | 15 | バルベルデ | MF |
24 | M. Choinière | MF | 5 | マヌエル・ウガルテ | MF |
20 | Ali Ahmed | MF | 6 | ベンタンクール | MF |
21 | ジョナサン・オソリオ | MF | 11 | F・ペリストリ | FW |
14 | J. Shaffelburg | MF | 19 | ダルウィン・ヌニェス | FW |
25 | Tani Oluwaseyi | FW | 20 | M. Araújo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | アルフォンソ・デイビス | DF | 10 | デ・アラスカエタ | MF |
13 | デレク・コーネリアス | DF | 9 | ルイス・スアレス | FW |
10 | ジョナサン・ディヴィッド | FW | 18 | B. Rodríguez | MF |
23 | リアム・ミラー | FW | 25 | C. Olivera | FW |
11 | T. Bair | FW | 24 | L. Olaza | DF |
18 | T. McGill | GK | 12 | F. Israel | GK |
16 | マクシム・クレポー | GK | 23 | Santiago Mele | GK |
5 | ジョエル・ウォーターマン | DF | 4 | ロナウド・アラウホ | DF |
26 | Kyle Hiebert | DF | 22 | N. Marichal | DF |
4 | カマル・ミラー | DF | 16 | マティアス・オリベラ | DF |
6 | サミュエル・ピエット | MF | 21 | Emiliano Martín | MF |
7 | ステファン・エウスタキオ | MF | 14 | アグスティン・カノビオ | FW |
12 | J. Russell-Rowe | FW | 26 | B. Ocampo | FW |
9 | サイル・ラリン | FW |
試合結果 Team Statistics
カナダ代表 | Match Statistics | ウルグアイ代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 12 |
11 | 枠内シュート数 | 10 |
51% | ボール支配率 | 49% |
326 | パス数 | 313 |
74% | パス成功率 | 75% |
7 | コーナーキック数 | 6 |
18 | ファウル数 | 17 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |