試合結果詳細(選手別データ)
T. Parrott
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Troy Parrott 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-19 | Eredivisie Regular Season - 9 | FW |
試合出場時間(分) | 62 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 15 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | Eredivisie Regular Season - 9 | AZ アルクマール | 1-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | ルーク・デ・ヨング | フース・ティル |
22 | ノア・ラング | |
90 | D. Kasius | M. de Wit |
AZ アルクマール (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 9 | 2024-10-19 | AZ アルクマール | 1-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
⇒ M. Lahdo
PSVアイントフォーヘン (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 9 | 2024-10-19 | AZ アルクマール | 1-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
AZ アルクマール | PSVアイントフォーヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | R. Owusu-Oduro | GK | 1 | W. Benítez | GK |
16 | 毎熊 晟矢 | DF | 2 | リック・カルスドルプ | DF |
5 | Alexandre Penetra | DF | 6 | R. Flamingo | DF |
22 | M. Dekker | DF | 18 | O. Boscagli | DF |
18 | D. Møller Wolfe | DF | 17 | Mauro Júnior | DF |
8 | ヨルディ・クラーシ | MF | 20 | フース・ティル | MF |
14 | K. Belić | MF | 22 | イェルディ・スハウテン | MF |
21 | E. Poku | MF | 34 | I. Saibari | MF |
10 | スフェン・マイナンス | MF | 11 | ヨハン・バカヨコ | FW |
7 | R. van Bommel | MF | 9 | ルーク・デ・ヨング | FW |
9 | T. Parrott | FW | 10 | ノア・ラング | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | D. Kasius | DF | 4 | A. Obispo | DF |
23 | M. Lahdo | FW | 5 | イヴァン・ペリシッチ | FW |
34 | M. de Wit | DF | 35 | F. Oppegård | DF |
28 | Z. Buurmeester | MF | 7 | M. Tillman | MF |
6 | P. Koopmeiners | MF | 14 | R. Pepi | FW |
41 | J. Zoet | GK | 24 | N. Schiks | GK |
12 | H. Verhulst | GK | 16 | J. Drommel | GK |
51 | J. Berkhout | DF | 37 | R. Ledezma | MF |
33 | D. Kwakman | MF | 21 | C. Driouech | FW |
17 | J. Addai | FW | 28 | T. Land | MF |
26 | K. Smit | MF |
試合結果 Team Statistics
AZ アルクマール | Match Statistics | PSVアイントフォーヘン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
4 | シュート数 | 17 |
3 | 枠内シュート数 | 11 |
26% | ボール支配率 | 74% |
266 | パス数 | 775 |
71% | パス成功率 | 91% |
0 | コーナーキック数 | 3 |
5 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 0 |