試合結果詳細(選手別データ)
R. Karsdorp
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Rick Karsdorp 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-07 | UEFA Europa League Round of 16 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-07 | UEFA Europa League Round of 16 | ASローマ | 4-0 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | パウロ・ディバラ | レアンドロ・パレデス |
43 | ロメル・ルカク | |
64 | ジャンルカ・マンチーニ | S・エル・シャーラウィ |
68 | ブライアン・クリスタンテ | S・エル・シャーラウィ |
ASローマ (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Round of 16 | 2024-03-07 | ASローマ | 4-0 終了 | ブライトン |
⇒ エドアルド・ボーヴェ
⇒ ディエゴ・ジョレンテ
ブライトン (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Round of 16 | 2024-03-07 | ASローマ | 4-0 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ASローマ | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | M. Svilar | GK | 23 | J・スティール | GK |
19 | ゼキ・チェリク | DF | 2 | タリック・ランプティ | DF |
23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
5 | エヴァン・ヌディカ | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
37 | L・スピナッツォーラ | DF | 3 | イゴール | DF |
4 | ブライアン・クリスタンテ | MF | 11 | ビリー・ギルモア | MF |
16 | レアンドロ・パレデス | MF | 13 | パスカル・グロス | MF |
7 | L・ペッレグリーニ | MF | 40 | F・ブオナノッテ | MF |
21 | パウロ・ディバラ | FW | 10 | フリオ・エンシソ | MF |
90 | ロメル・ルカク | FW | 24 | シモン・アディングラ | MF |
92 | S・エル・シャーラウィ | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
52 | エドアルド・ボーヴェ | MF | 31 | アンス・ファティ | FW |
35 | T. Baldanzi | MF | 30 | P・エストゥピニャン | DF |
14 | ディエゴ・ジョレンテ | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
59 | ニコラ・ザレフスキ | MF | 20 | C. Baleba | MF |
17 | サルダル・アズムン | FW | 28 | E・ファーガソン | FW |
1 | ルイ・パトリシオ | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
63 | P. Boer | GK | 38 | T. McGill | GK |
69 | アンヘリーニョ | DF | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
6 | クリス・スモーリング | DF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
2 | リック・カルスドルプ | DF | 15 | ヤクブ・モデル | MF |
22 | フセム・アワール | MF | 44 | C. Peupion | MF |
20 | レナト・サンチェス | MF | 47 | B. Baker-Boaitey | FW |
試合結果 Team Statistics
ASローマ | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
14 | シュート数 | 11 |
12 | 枠内シュート数 | 9 |
41% | ボール支配率 | 59% |
391 | パス数 | 576 |
83% | パス成功率 | 91% |
5 | コーナーキック数 | 6 |
5 | ファウル数 | 8 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |