試合結果詳細(選手別データ)
K. Piątek
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Krzysztof Piątek 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-08 | UEFA Nations League League A - 2 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | UEFA Nations League League A - 2 | クロアチア代表 | 1-0 終了 | ポーランド代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
52 | モドリッチ |
クロアチア代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 2 | 2024-09-08 | クロアチア代表 | 1-0 終了 | ポーランド代表 |
ポーランド代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 2 | 2024-09-08 | クロアチア代表 | 1-0 終了 | ポーランド代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
クロアチア代表 | ポーランド代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | D・リヴァコヴィッチ | GK | 1 | ウカシュ・スコルプスキ | GK |
6 | ヨシップ・シュタロ | DF | 13 | ヤクブ・カミンスキ | DF |
5 | D. Ćaleta-Car | DF | 4 | S. Walukiewicz | DF |
4 | J・クヴァルディオール | DF | 5 | ヤン・ベドナレク | DF |
20 | M. Pjaca | MF | 3 | P・ダヴィドヴィッチ | DF |
10 | モドリッチ | MF | 21 | ニコラ・ザレフスキ | DF |
8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 7 | K. UrbaÅski | MF |
13 | Petar Sučić | MF | 10 | P・ジエリンスキ | MF |
19 | ボルナ・ソサ | MF | 20 | S・シマンスキ | MF |
22 | I. Matanović | FW | 16 | M. Bogusz | FW |
17 | B・ペトコヴィッチ | FW | 9 | レヴァンドフスキ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | ルカ・スチッチ | MF | 8 | ヤクブ・モデル | MF |
11 | アンテ・ブディミル | FW | 17 | B. Slisz | MF |
9 | A・クラマリッチ | FW | 11 | カロル・シフィデルスキ | FW |
15 | マリオ・パシャリッチ | MF | 19 | P・フランコフスキ | MF |
14 | イヴァン・ペリシッチ | FW | 6 | Jakub Piotrowsk | MF |
12 | N. Labrović | GK | 12 | M. Bułka | GK |
23 | D. Kotarski | GK | 22 | バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ | GK |
3 | マリン・ポングラチッチ | DF | 2 | K. Piątkowski | DF |
16 | Martin Baturina | MF | 14 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
7 | N. Moro | MF | 18 | B・ベレシンスキ | DF |
18 | L. Ivanušec | FW | 15 | T・プハチ | DF |
2 | K・ヤキッチ | MF | 23 | K・ピョンテク | FW |
試合結果 Team Statistics
クロアチア代表 | Match Statistics | ポーランド代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
23 | シュート数 | 11 |
12 | 枠内シュート数 | 7 |
61% | ボール支配率 | 39% |
618 | パス数 | 405 |
91% | パス成功率 | 86% |
8 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 11 |
5 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |