試合結果詳細(選手別データ)
P. Bochniewicz
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Paweł Bochniewicz 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-21 | Euro Championship - Qualification Qualifying Play-offs Path | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-21 | Euro Championship - Qualification Qualifying Play-offs Path | ポーランド代表 | 5-1 終了 | Estonia |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | P・フランコフスキ | J. Piotrowski |
50 | P・ジエリンスキ | ニコラ・ザレフスキ |
70 | J. Piotrowski | レヴァンドフスキ |
74 | K. Mets | ニコラ・ザレフスキ |
76 | S・シマンスキ | |
78 | M. Vetkal | M. Soomets |
ポーランド代表 (HOME) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Play-offs Path | 2024-03-21 | ポーランド代表 | 5-1 終了 | Estonia |
Estonia (AWAY) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Play-offs Path | 2024-03-21 | ポーランド代表 | 5-1 終了 | Estonia |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ポーランド代表 | Estonia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | シュチェスニー | GK | 12 | カール・ヤコブ・ハイン | GK |
5 | ヤン・ベドナレク | DF | 13 | M. Paskotši | DF |
3 | P・ダヴィドヴィッチ | DF | 16 | Joonas Tamm | DF |
14 | ヤクブ・キヴィオル | DF | 15 | Ragnar Klavan | DF |
19 | P・フランコフスキ | MF | 18 | Karol Mets | DF |
10 | P・ジエリンスキ | MF | 19 | Ken Kallaste | DF |
18 | B. Slisz | MF | 21 | K. Palumets | MF |
6 | Jakub Piotrowsk | MF | 10 | M. Vetkal | MF |
21 | ニコラ・ザレフスキ | MF | 7 | Markus Soomets | MF |
7 | カロル・シフィデルスキ | FW | 17 | Alex Matthias T | FW |
9 | レヴァンドフスキ | FW | 9 | Oliver Jürgens | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | マティ・キャッシュ | DF | 5 | Kristo Hussar | DF |
4 | T・プハチ | DF | 3 | Artur Pikk | DF |
20 | S・シマンスキ | MF | 20 | Markus Poom | MF |
15 | アダム・ブクサ | FW | 11 | Mark Anders Lep | FW |
8 | ヤクブ・モデル | MF | 6 | Mihkel Ainsalu | MF |
12 | ウカシュ・スコルプスキ | GK | 22 | Andre Karl Vall | GK |
22 | M. Bułka | GK | 1 | Matvei Igonen | GK |
17 | B. Salamon | DF | 2 | Märten Kuusk | DF |
16 | P. Bochniewicz | DF | 4 | Kaspar Laur | MF |
11 | カミル・グロシツキ | MF | 14 | Erko Tougjas | DF |
13 | Taras Romanczuk | MF | 23 | Vlasiy Sinyavsk | MF |
23 | K・ピョンテク | FW | 8 | Henri Anier | FW |
試合結果 Team Statistics
ポーランド代表 | Match Statistics | Estonia |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 1 |
26 | シュート数 | 1 |
15 | 枠内シュート数 | 1 |
85% | ボール支配率 | 15% |
717 | パス数 | 131 |
92% | パス成功率 | 59% |
17 | コーナーキック数 | 1 |
6 | ファウル数 | 8 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 1 |