試合結果詳細(選手別データ)
S. Horemans
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Siebe Horemans 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-24 | Eredivisie Regular Season - 31 | DF |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 49 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-24 | Eredivisie Regular Season - 31 | アヤックス | 2-2 終了 | SBVエクセルシオール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | デフィン・レンシュ | ケネト・テイラー |
38 | J. Baas | |
53 | L. Lamprou | K. Goudmijn |
89 | C. Akpom |
アヤックス (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 31 | 2024-04-24 | アヤックス | 2-2 終了 | SBVエクセルシオール |
SBVエクセルシオール (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 31 | 2024-04-24 | アヤックス | 2-2 終了 | SBVエクセルシオール |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アヤックス | SBVエクセルシオール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ヘロニモ・ルジ | GK | 1 | S. van Gassel | GK |
2 | デフィン・レンシュ | DF | 22 | M. Benita | DF |
37 | ヨシップ・シュタロ | DF | 2 | S. Horemans | DF |
13 | A. Kaplan | DF | 4 | R. El Yaakoubi | DF |
4 | J. Hato | DF | 12 | A. Zagré | DF |
33 | B. Tahirović | MF | 10 | K. Goudmijn | MF |
16 | S. Mannsverk | MF | 33 | J. Baas | MF |
8 | ケネト・テイラー | MF | 30 | D. Sanches Fernandes | MF |
39 | M. Godts | FW | 8 | C. Sandra | MF |
9 | ブライアン・ブロビー | FW | 7 | L. Lamprou | MF |
7 | S・ベルフワイン | FW | 23 | L. Duijvestijn | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | C. Akpom | FW | 15 | N. Naujoks | MF |
3 | A. Gaaei | DF | 11 | O. Uddenäs | FW |
21 | B. van den Boomen | MF | 5 | C. Widell | DF |
19 | J. Rijkhoff | FW | 17 | R. Omorowa | FW |
25 | ボルナ・ソサ | DF | 38 | P. Kuiper | GK |
22 | レンコ・パスフィール | GK | 16 | S. Nieuwpoort | DF |
53 | T. de Graaff | GK | 32 | S. de Moes | DF |
18 | J. Medić | DF | 29 | M. van Duinen | FW |
47 | T. Gooijer | DF | |||
24 | S. Vos | MF | |||
28 | K. Fitz-Jim | MF |
試合結果 Team Statistics
アヤックス | Match Statistics | SBVエクセルシオール |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 9 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
57% | ボール支配率 | 43% |
574 | パス数 | 429 |
87% | パス成功率 | 81% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
6 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |