試合結果詳細(選手別データ)
L. Everink
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Luca Everink 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-04 | Eredivisie Regular Season - 28 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-04 | Eredivisie Regular Season - 28 | アヤックス | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | A. Gaaei | M. Godts |
90 | B. Kuipers | F. Stokkers |
アヤックス (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 28 | 2024-04-04 | アヤックス | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
⇒ S. Vos
ゴー・アヘッド・イーグルス (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 28 | 2024-04-04 | アヤックス | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アヤックス | ゴー・アヘッド・イーグルス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
40 | D. Ramaj | GK | 1 | J. de Lange | GK |
2 | デフィン・レンシュ | DF | 2 | M. Deijl | DF |
13 | A. Kaplan | DF | 3 | G. Nauber | DF |
4 | J. Hato | DF | 4 | J. Kramer | DF |
3 | A. Gaaei | MF | 5 | B. Kuipers | DF |
33 | B. Tahirović | MF | 8 | E. Linthorst | MF |
16 | S. Mannsverk | MF | 21 | E. Llansana | MF |
8 | ケネト・テイラー | MF | 11 | B. Adekanye | MF |
38 | K. Hlynsson | FW | 18 | W. Willumsson | MF |
39 | M. Godts | FW | 23 | O. Edvardsen | MF |
7 | S・ベルフワイン | FW | 32 | T. Baeten | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | K. Fitz-Jim | MF | 25 | J. Amofa | DF |
24 | S. Vos | MF | 7 | S. Tengstedt | FW |
11 | Carlos Forbs | FW | 16 | V. Edvardsen | FW |
19 | Julian Dean Rijkhoff | FW | 27 | F. Stokkers | FW |
47 | T. Gooijer | DF | 29 | J. Breum | FW |
22 | レンコ・パスフィール | GK | 22 | E. Mulder | GK |
1 | ヘロニモ・ルジ | GK | 30 | S. Jansen | GK |
37 | ヨシップ・シュタロ | DF | 15 | D. James | DF |
18 | J. Medić | DF | 24 | L. Everink | DF |
21 | B. van den Boomen | MF | 28 | P. Saathof | DF |
20 | X. Blomme | MF |
試合結果 Team Statistics
アヤックス | Match Statistics | ゴー・アヘッド・イーグルス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
21 | シュート数 | 10 |
14 | 枠内シュート数 | 8 |
63% | ボール支配率 | 37% |
729 | パス数 | 421 |
90% | パス成功率 | 82% |
2 | コーナーキック数 | 6 |
8 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |