試合結果詳細(選手別データ)
J. Banel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jaydon Banel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-18 | Eredivisie Regular Season - 22 | FW |
試合出場時間(分) | 57 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 15 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 | Eredivisie Regular Season - 22 | アヤックス | 2-2 終了 | NECナイメヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | ブライアン・ブロビー | J. Banel |
61 | J. Hato | |
79 | Carlos Forbs | ブライアン・ブロビー |
90 | Róber |
アヤックス (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 22 | 2024-02-18 | アヤックス | 2-2 終了 | NECナイメヘン |
⇒ A. Martha
NECナイメヘン (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 22 | 2024-02-18 | アヤックス | 2-2 終了 | NECナイメヘン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アヤックス | NECナイメヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
40 | D. Ramaj | GK | 1 | ヤスパー・シレッセン | GK |
47 | T. Gooijer | DF | 28 | B. van Rooij | DF |
2 | デフィン・レンシュ | DF | 3 | P. Sandler | DF |
37 | ヨシップ・シュタロ | DF | 24 | C. Verdonk | DF |
4 | J. Hato | DF | 5 | Y. Baas | DF |
6 | J・ヘンダーソン | MF | 6 | M. Hoedemakers | MF |
8 | ケネト・テイラー | MF | 71 | D. Proper | MF |
33 | B. Tahirović | MF | 23 | 佐野航大 | MF |
38 | K. Hlynsson | FW | 9 | T. Chery | MF |
9 | ブライアン・ブロビー | FW | 10 | S. Hansen | MF |
49 | J. Banel | FW | 18 | 小川 航基 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Carlos Forbs | FW | 2 | B. Pereira | DF |
21 | B. van den Boomen | MF | 20 | L. Schöne | MF |
42 | A. Martha | DF | 14 | L. Olden Larsen | FW |
19 | Julian Dean Rijkhoff | FW | 11 | Róber | MF |
1 | ヘロニモ・ルジ | GK | 19 | S. Sow | FW |
12 | J. Gorter | GK | 31 | R. Janse | GK |
13 | A. Kaplan | DF | 22 | R. Roefs | GK |
25 | ボルナ・ソサ | DF | 21 | D. Arts | DF |
3 | A. Gaaei | DF | 27 | Y. Borges Sanches | FW |
16 | S. Mannsverk | MF | |||
10 | C. Akpom | FW | |||
28 | K. Fitz-Jim | MF |
試合結果 Team Statistics
アヤックス | Match Statistics | NECナイメヘン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 16 |
6 | 枠内シュート数 | 12 |
53% | ボール支配率 | 47% |
565 | パス数 | 485 |
87% | パス成功率 | 86% |
2 | コーナーキック数 | 5 |
6 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |