試合結果詳細(選手別データ)
J. Banel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jaydon Banel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-03 | Eredivisie Regular Season - 14 | FW |
試合出場時間(分) | 1 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 1 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | Eredivisie Regular Season - 14 | NECナイメヘン | 1-2 終了 | アヤックス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
57 | K. Hlynsson | ブライアン・ブロビー |
88 | Carlos Forbs | S・ベルハイス |
90 | E. Tavşan | C. Verdonk |
NECナイメヘン (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 14 | 2023-12-03 | NECナイメヘン | 1-2 終了 | アヤックス |
⇒ Róber
アヤックス (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 14 | 2023-12-03 | NECナイメヘン | 1-2 終了 | アヤックス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
NECナイメヘン | アヤックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ヤスパー・シレッセン | GK | 40 | D. Ramaj | GK |
28 | B. van Rooij | DF | 3 | A. Gaaei | DF |
3 | P. Sandler | DF | 2 | デフィン・レンシュ | DF |
17 | B. Nuytinck | DF | 4 | J. Hato | DF |
24 | C. Verdonk | DF | 42 | A. Martha | DF |
20 | L. Schöne | MF | 33 | B. Tahirović | MF |
71 | D. Proper | MF | 8 | ケネト・テイラー | MF |
10 | S. Hansen | MF | 23 | S・ベルハイス | MF |
8 | M. Mattsson | MF | 38 | K. Hlynsson | MF |
5 | Y. Baas | MF | 7 | S・ベルフワイン | MF |
18 | 小川 航基 | FW | 9 | ブライアン・ブロビー | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | E. Tavşan | FW | 37 | ヨシップ・シュタロ | DF |
11 | Róber | MF | 10 | C. Akpom | FW |
14 | L. Olden Larsen | FW | 11 | Carlos Forbs | FW |
31 | R. Janse | GK | 49 | J. Banel | FW |
22 | R. Roefs | GK | 53 | T. de Graaff | GK |
4 | M. Ross | DF | 1 | ヘロニモ・ルジ | GK |
15 | S. van Wermeskerken | DF | 25 | ボルナ・ソサ | DF |
23 | 佐野航大 | MF | 18 | J. Medić | DF |
6 | M. Hoedemakers | MF | 17 | A. Salah-Eddine | DF |
30 | G. Ávila | DF | |||
19 | G. Mikautadze | FW |
試合結果 Team Statistics
NECナイメヘン | Match Statistics | アヤックス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
7 | シュート数 | 22 |
6 | 枠内シュート数 | 17 |
44% | ボール支配率 | 56% |
436 | パス数 | 564 |
80% | パス成功率 | 85% |
2 | コーナーキック数 | 6 |
4 | ファウル数 | 8 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |