シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
S. Posch
選手TOP | 代表データ | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
S. Posch | 28 | 190 cm | 82 kg | Bologna |
2023-2024 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 31 | 2 | 2418 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Coppa Italia | 3 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 1 | ボローニャ | 0-2 終了 | ACミラン |
2023-08-27 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 2 | ユベントスFC | 1-1 終了 | ボローニャ |
2023-09-02 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 3 | ボローニャ | 2-1 終了 | カリアリ |
2023-09-07 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オーストリア代表 | 1-1 終了 | Moldova |
2023-09-12 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 6 | スウェーデン代表 | 1-3 終了 | オーストリア代表 |
2023-09-18 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 4 | ヴェローナ | 0-0 終了 | ボローニャ |
2023-09-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 5 | ボローニャ | 0-0 終了 | SSCナポリ |
2023-10-28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 10 | サッスオーロ | 1-1 終了 | ボローニャ |
2023-10-31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Coppa Italia 2nd Round | ボローニャ | 2-0 終了 | ヴェローナ |
2023-11-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 11 | ボローニャ | 1-0 終了 | ラツィオ |
2023-11-12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 12 | フィオレンティーナ | 2-1 終了 | ボローニャ |
2023-11-16 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 9 | Estonia | 0-2 終了 | オーストリア代表 |
2023-11-21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オーストリア代表 | 2-0 終了 | ドイツ代表 |
2023-11-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 13 | ボローニャ | 2-0 終了 | トリノFC |
2023-12-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 14 | USレッチェ | 1-1 終了 | ボローニャ |
2023-12-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 15 | サレルニターナ | 1-2 終了 | ボローニャ |
2023-12-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 16 | ボローニャ | 2-0 終了 | ASローマ |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Coppa Italia Round of 16 | インテルミラノ | 1-2 終了 | ボローニャ |
2023-12-23 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 17 | ボローニャ | 1-0 終了 | アタランタ |
2023-12-30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 18 | ウディネーゼ | 3-0 終了 | ボローニャ |
2024-01-05 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 19 | ボローニャ | 1-1 終了 | ジェノア |
2024-01-09 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Coppa Italia Quarter-finals | フィオレンティーナ | 0-0 終了 | ボローニャ |
2024-01-14 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 20 | カリアリ | 2-1 終了 | ボローニャ |
2024-02-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 23 | ボローニャ | 4-2 終了 | サッスオーロ |
2024-02-11 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 24 | ボローニャ | 4-0 終了 | USレッチェ |
2024-02-14 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 21 | ボローニャ | 2-0 終了 | フィオレンティーナ |
2024-02-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 25 | ラツィオ | 1-2 終了 | ボローニャ |
2024-02-23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 26 | ボローニャ | 2-0 終了 | ヴェローナ |
2024-03-03 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 27 | アタランタ | 1-2 終了 | ボローニャ |
2024-03-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 28 | ボローニャ | 0-1 終了 | インテルミラノ |
2024-03-23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | スロバキア代表 | 0-2 終了 | オーストリア代表 |
2024-03-26 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オーストリア代表 | 6-1 終了 | トルコ代表 |
2024-04-01 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 30 | ボローニャ | 3-0 終了 | サレルニターナ |
2024-04-07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 31 | フロジノーネ・カルチョ | 0-0 終了 | ボローニャ |
2024-04-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 32 | ボローニャ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
2024-04-22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 33 | ASローマ | 1-3 終了 | ボローニャ |
2024-04-28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 34 | ボローニャ | 1-1 終了 | ウディネーゼ |
2024-05-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 35 | トリノFC | 0-0 終了 | ボローニャ |
2024-05-11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 36 | SSCナポリ | 0-2 終了 | ボローニャ |
2024-05-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 37 | ボローニャ | 3-3 終了 | ユベントスFC |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 38 | ジェノア | 2-0 終了 | ボローニャ |
2024-06-04 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オーストリア代表 | 2-1 終了 | セルビア代表 |
2024-06-08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | スイス代表 | 1-1 終了 | オーストリア代表 |
2024-06-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Group D - 1 | オーストリア代表 | 0-1 終了 | フランス代表 |
2024-06-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Group D - 2 | ポーランド代表 | 1-3 終了 | オーストリア代表 |
2024-06-25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Euro Championship Group D - 3 | オランダ代表 | 2-3 終了 | オーストリア代表 |
2024-07-02 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Round of 16 | オーストリア代表 | 1-2 終了 | トルコ代表 |
2025-01-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 20 | ボローニャ | 2-2 終了 | ASローマ |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 19 | インテルミラノ | 2-2 終了 | ボローニャ |
2025-01-18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 21 | ボローニャ | 3-1 終了 | ACモンツァ |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League League Stage - 7 | ボローニャ | 2-1 終了 | ボルシア・ドルトムント |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 22 | エンポリ | 1-1 終了 | ボローニャ |
2025-02-04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Coppa Italia Quarter-finals | アタランタ | 0-1 終了 | ボローニャ |
2025-02-08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 24 | ヴェローナ | 0-5 終了 | アタランタ |
2025-02-12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Knockout Round Play-offs | クラブ・ブルッヘ | 2-1 終了 | アタランタ |
2025-02-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 25 | アタランタ | 0-0 終了 | カリアリ |
2025-02-18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Knockout Round Play-offs | アタランタ | 1-3 終了 | クラブ・ブルッヘ |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|
Bologna Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
21 | 194 cm | 87 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 187 cm | 90 kg | 32 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 187 cm | 70 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 186 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 171 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 186 cm | 84 kg | 15 | 8 | 2 | 0 | |
20 | 188 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 182 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 179 cm | 73 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 176 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 183 cm | 78 kg | 36 | 10 | 0 | 1 | |
34 | 182 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 185 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 188 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 183 cm | 66 kg | 22 | 13 | 0 | 1 | |
28 | 183 cm | 73 kg | 33 | 14 | 10 | 2 | |
36 | 192 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 175 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 185 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |