シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
K. Miller
選手TOP | 代表データ | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
K. Miller | 27 | 183 cm | 75 kg | Inter Miami | Canada |
2023-2024 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 22 | 1 | 1844 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-16 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 34 | St. Louis City | 3-0 終了 | インテルマイアミ |
2023-07-22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Leagues Cup Group Stage - 1 | Cruz Azul | 1-2 終了 | インテルマイアミ |
2023-07-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Leagues Cup Group Stage - 2 | インテルマイアミ | 4-0 終了 | Atlanta United FC |
2023-08-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 36 | New York Red Bulls | 0-2 終了 | インテルマイアミ |
2023-08-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 38 | インテルマイアミ | 0-0 終了 | Nashville SC |
2023-09-04 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 40 | Los Angeles FC | 1-3 終了 | インテルマイアミ |
2023-09-09 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 40 | インテルマイアミ | 3-2 終了 | Sporting Kansas City |
2023-09-16 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 41 | Atlanta United FC | 5-2 終了 | インテルマイアミ |
2023-09-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 42 | インテルマイアミ | 4-0 終了 | Toronto FC |
2023-09-24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 44 | Orlando City SC | 1-1 終了 | インテルマイアミ |
2023-09-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 46 | インテルマイアミ | 1-1 終了 | ニューヨーク・シティFC |
2023-10-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 47 | Chicago Fire | 4-1 終了 | インテルマイアミ |
2023-10-07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 48 | インテルマイアミ | 0-1 終了 | FC Cincinnati |
2023-10-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | 日本代表 | 4-1 終了 | カナダ代表 |
2023-10-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 49 | インテルマイアミ | 2-2 終了 | Charlotte |
2023-10-22 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 50 | Charlotte | 1-0 終了 | インテルマイアミ |
2023-11-18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League Quarter-finals | Jamaica | 1-2 終了 | カナダ代表 |
2023-11-22 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League Quarter-finals | カナダ代表 | 2-3 終了 | Jamaica |
2024-02-25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 2 | Portland Timbers | 4-1 終了 | Colorado Rapids |
2024-03-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 4 | Portland Timbers | 2-2 終了 | DC United |
2024-03-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 4 | ニューヨーク・シティFC | 1-2 終了 | Portland Timbers |
2024-03-17 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 6 | Houston Dynamo | 1-0 終了 | Portland Timbers |
2024-03-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League Play-offs | カナダ代表 | 2-0 終了 | Trinidad and Tobago |
2024-03-31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 9 | Vancouver Whitecaps | 3-2 終了 | Portland Timbers |
2024-04-07 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 11 | Sporting Kansas City | 3-3 終了 | Portland Timbers |
2024-04-13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 11 | Portland Timbers | 2-2 終了 | Los Angeles FC |
2024-04-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 13 | Columbus Crew | 2-2 終了 | Portland Timbers |
2024-04-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 15 | Los Angeles FC | 3-2 終了 | Portland Timbers |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 16 | Charlotte | 2-0 終了 | Portland Timbers |
2024-05-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 18 | Portland Timbers | 1-2 終了 | Seattle Sounders |
2024-05-16 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 19 | Portland Timbers | 4-2 終了 | San Jose Earthquakes |
2024-05-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 20 | Minnesota United FC | 2-1 終了 | Portland Timbers |
2024-05-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 22 | Portland Timbers | 2-1 終了 | Sporting Kansas City |
2024-05-30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 23 | Austin | 0-2 終了 | Portland Timbers |
2024-06-02 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 24 | Portland Timbers | 2-2 終了 | Houston Dynamo |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オランダ代表 | 4-0 終了 | カナダ代表 |
2024-06-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | フランス代表 | 0-0 終了 | カナダ代表 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa America Group Stage - 1 | アルゼンチン代表 | 2-0 終了 | カナダ代表 |
2024-06-25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa America Group Stage - 2 | ペルー代表 | 0-1 終了 | カナダ代表 |
2024-06-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa America Group Stage - 3 | カナダ代表 | 0-0 終了 | チリ代表 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa America Quarter-finals | ベネズエラ代表 | 1-1 終了 | カナダ代表 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa America Semi-finals | アルゼンチン代表 | 2-0 終了 | カナダ代表 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Copa America 3rd Place Final | カナダ代表 | 2-2 終了 | ウルグアイ代表 |
2024-07-21 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Major League Soccer Regular Season - 37 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 3-2 終了 | Portland Timbers |
2024-07-29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Leagues Cup Group Stage - 1 | クラブ・レオン | 1-2 終了 | Portland Timbers |
Inter Miami Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
D. Callender | 27 | 191 cm | 88 kg | 33 | 0 | 0 | 0 |
C. dos Santos | 24 | 194 cm | 86 kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Jensen | 23 | 195 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Avilés | 20 | 186 cm | 72 kg | 11 | 0 | 1 | 1 |
R. Sailor | 26 | 193 cm | 82 kg | 8 | 6 | 0 | 0 |
I. Fray | 22 | 183 cm | 72 kg | 11 | 4 | 1 | 0 |
ジョルディ・アルバ | 35 | 170 cm | 68 kg | 7 | 2 | 1 | 0 |
T. Hall | 18 | 178 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kryvtsov | 33 | 186 cm | 83 kg | 26 | 1 | 1 | 0 |
N. Allen | 20 | 175 cm | 66 kg | 19 | 5 | 1 | 2 |
F. Negri | 29 | 170 cm | 70 kg | 16 | 0 | 1 | 1 |
I. Boatwright | 19 | 183 cm | 80 kg | 2 | 2 | 0 | 0 |
セルヒオ・ブスケツ | 36 | 189 cm | 74 kg | 11 | 1 | 0 | 1 |
F. Farías | 22 | 175 cm | 69 kg | 11 | 2 | 3 | 1 |
R. Taylor | 30 | 182 cm | 78 kg | 27 | 12 | 4 | 5 |
D. Gómez | 21 | 183 cm | 77 kg | 5 | 0 | 1 | 0 |
B. Cremaschi | 19 | 180 cm | 72 kg | 28 | 7 | 2 | 4 |
D. Ruíz | 20 | 181 cm | 73 kg | 20 | 6 | 2 | 1 |
L. Sunderland | 23 | 190 cm | 80 kg | 2 | 1 | 0 | 0 |
S. Morales | 17 | 170 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
レオナルド・カンパーナ | 24 | 188 cm | 74 kg | 26 | 9 | 9 | 3 |
リオネル・メッシ | 37 | 170 cm | 67 kg | 6 | 2 | 1 | 2 |