シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
F. Veseli
選手TOP | チーム情報・選手一覧 | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
F. Veseli | 31 | 183 cm | 80 kg | Benevento | Albania |
2022-2023 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 21 | 3 | 1551 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2022-2023 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Coppa Italia 1st Round | サレルニターナ | 0-2 終了 | パルマ |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 1 | サレルニターナ | 0-1 終了 | ASローマ |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie A Regular Season - 2 | ウディネーゼ | 0-0 終了 | サレルニターナ |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 3 | Benevento | 2-1 終了 | フロジノーネ・カルチョ |
2022-09-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 4 | ヴェネツィア | 0-2 終了 | Benevento |
2022-09-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 5 | Benevento | 0-2 終了 | カリアリ |
2022-09-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 6 | Brescia | 1-0 終了 | Benevento |
2022-09-24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Nations League League B - 5 | Israel | 2-1 終了 | アルバニア代表 |
2022-09-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Nations League League B - 6 | アルバニア代表 | 1-1 終了 | Iceland |
2022-10-02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 7 | Benevento | 1-1 終了 | Ascoli |
2022-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 17 | Benevento | 1-0 終了 | Cittadella |
2022-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 18 | Modena | 1-1 終了 | Benevento |
2022-12-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 19 | Benevento | 0-2 終了 | Perugia |
2023-01-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 20 | Nuova Cosenza | 1-1 終了 | Benevento |
2023-01-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 21 | Benevento | 1-2 終了 | ジェノア |
2023-01-29 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 22 | フロジノーネ・カルチョ | 1-0 終了 | Benevento |
2023-02-04 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 23 | Benevento | 1-2 終了 | ヴェネツィア |
2023-02-11 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 24 | カリアリ | 1-0 終了 | Benevento |
2023-02-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 25 | Benevento | 1-0 終了 | Brescia |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 30 | Pisa | 2-0 終了 | Benevento |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 2 | ポーランド代表 | 1-0 終了 | アルバニア代表 |
2023-04-01 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 31 | Bari | 2-0 終了 | Benevento |
2023-04-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 32 | Benevento | 1-3 終了 | Spal |
2023-04-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 33 | Benevento | 1-1 終了 | Reggina |
2023-04-22 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 34 | Palermo | 1-1 終了 | Benevento |
2023-05-01 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 35 | Benevento | 2-2 終了 | パルマ |
2023-05-06 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 36 | Cittadella | 3-1 終了 | Benevento |
2023-05-13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 37 | Benevento | 2-1 終了 | Modena |
2023-05-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 38 | Perugia | 3-2 終了 | Benevento |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 3 | アルバニア代表 | 2-0 終了 | Moldova |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 4 | Faroe Islands | 1-3 終了 | アルバニア代表 |
2024-01-06 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 19 | Samsunspor | 1-0 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-01-10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 16 | Fatih Karagümrük | 4-1 終了 | Kayserispor |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 20 | ベシクタシュ | 3-0 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-01-20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 21 | Fatih Karagümrük | 1-1 終了 | イスタンブールBBSK |
2024-01-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 22 | Ankaragucu | 2-0 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 23 | Fatih Karagümrük | 4-0 終了 | Rizespor |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 24 | Hatayspor | 3-1 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 25 | Fatih Karagümrük | 2-0 終了 | Pendikspor |
2024-02-25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 27 | Fatih Karagümrük | 1-1 終了 | Alanyaspor |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 28 | Adana Demirspor | 1-0 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-03-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 29 | Trabzonspor | 5-1 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 30 | Fatih Karagümrük | 1-1 終了 | Konyaspor |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | アルバニア代表 | 0-3 終了 | チリ代表 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | スウェーデン代表 | 1-0 終了 | アルバニア代表 |
2024-03-28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | ベシクタシュ | 1-1 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-04-03 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 31 | Sivasspor | 1-0 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 32 | Fatih Karagümrük | 1-2 終了 | フェネルバフチェSK |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 33 | İstanbulspor | 1-2 終了 | Fatih Karagümrük |
2024-04-29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 34 | Fatih Karagümrük | 4-1 終了 | アンタルヤスポル |
2024-05-04 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Süper Lig Regular Season - 35 | Kayserispor | 2-2 終了 | Fatih Karagümrük |
2025-01-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 21 | Sudtirol | 1-1 終了 | Catanzaro |
2025-01-19 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 22 | サッスオーロ | 5-3 終了 | Sudtirol |
2025-01-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Serie B Regular Season - 23 | フロジノーネ・カルチョ | 0-3 終了 | Sudtirol |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2013-07-01 | マンチェスターユナイテッド | マンチェスターシティ | N/A |
2013-07-19 | イプスウィッチ・タウンFC | マンチェスターユナイテッド | Free |