シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
N. Persson
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
N. Persson | 21 | 184 cm | 79 kg | Grasshoppers | Sweden |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 3 | BSCヤング・ボーイズ | 5-2 終了 | FC Winterthur |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 4 | FC Luzern | 1-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-08-23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Play-offs | Maccabi Haifa | 0-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-08-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Play-offs | BSCヤング・ボーイズ | 3-0 終了 | Maccabi Haifa |
2023-09-03 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 6 | セルヴェットFC | 0-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-09-19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Group G - 1 | BSCヤング・ボーイズ | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 7 | BSCヤング・ボーイズ | 4-1 終了 | FC Lugano |
2023-09-27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 8 | FC ST. Gallen | 2-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 9 | グラスホッパー | 0-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Group G - 2 | レッドスター・ベオグラード | 2-2 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-10-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 10 | BSCヤング・ボーイズ | 3-0 終了 | FCバーゼル |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 11 | BSCヤング・ボーイズ | 0-0 終了 | FC Zurich |
2023-10-25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Group G - 3 | BSCヤング・ボーイズ | 1-3 終了 | マンチェスターシティ |
2023-10-29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 12 | FC Lugano | 1-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 13 | FC Winterthur | 1-4 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-11-07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Group G - 4 | マンチェスターシティ | 3-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-11-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 14 | BSCヤング・ボーイズ | 6-1 終了 | FC Luzern |
2023-11-25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 15 | FC Zurich | 3-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Group G - 5 | BSCヤング・ボーイズ | 2-0 終了 | レッドスター・ベオグラード |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 16 | BSCヤング・ボーイズ | 1-1 終了 | セルヴェットFC |
2023-12-06 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 5 | BSCヤング・ボーイズ | 1-0 終了 | Stade Lausanne-Ouchy |
2023-12-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 17 | BSCヤング・ボーイズ | 3-0 終了 | FC ST. Gallen |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Group G - 6 | RBライプツィヒ | 2-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2023-12-16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 18 | Stade Lausanne-Ouchy | 1-3 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-01-20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 19 | BSCヤング・ボーイズ | 1-0 終了 | グラスホッパー |
2024-01-27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 20 | FCバーゼル | 1-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-01-30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 21 | BSCヤング・ボーイズ | 5-1 終了 | Yverdon Sport |
2024-02-03 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 22 | Lausanne | 0-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-02-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 23 | FC Lugano | 3-3 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Knockout Round Play-offs | BSCヤング・ボーイズ | 1-3 終了 | スポルティングCP |
2024-02-18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 24 | BSCヤング・ボーイズ | 1-0 終了 | Stade Lausanne-Ouchy |
2024-02-22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Knockout Round Play-offs | スポルティングCP | 1-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-02-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 25 | BSCヤング・ボーイズ | 0-1 終了 | セルヴェットFC |
2024-03-03 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 26 | FC Zurich | 1-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 27 | BSCヤング・ボーイズ | 5-1 終了 | FCバーゼル |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 28 | Lausanne | 2-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-04-01 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 29 | Yverdon Sport | 0-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-04-04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 30 | BSCヤング・ボーイズ | 3-0 終了 | グラスホッパー |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 31 | FC ST. Gallen | 2-2 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-04-14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 32 | BSCヤング・ボーイズ | 4-2 終了 | FC Luzern |
2024-04-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 33 | FC Winterthur | 1-2 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-05-05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Championship Round - 1 | FC Zurich | 0-2 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Championship Round - 3 | BSCヤング・ボーイズ | 3-1 終了 | FC ST. Gallen |
2024-05-20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Championship Round - 4 | セルヴェットFC | 0-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Championship Round - 5 | BSCヤング・ボーイズ | 3-0 終了 | FC Winterthur |
2024-07-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 1 | BSCヤング・ボーイズ | 1-2 終了 | FC Sion |
2024-07-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 5 | セルヴェットFC | 3-1 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
2024-07-28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Super League Regular Season - 2 | FC ST. Gallen | 4-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
Grasshoppers Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
M. Kuttin | 31 | 195 cm | 94 kg | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Hammel | 24 | 185 cm | 84 kg | 36 | 0 | 0 | 0 |
D. Abels | 27 | 186 cm | 83 kg | 24 | 0 | 0 | 1 |
K. Tobers | 24 | 190 cm | 87 kg | 29 | 0 | 0 | 0 |
J. Laws | 26 | 185 cm | 83 kg | 22 | 2 | 0 | 0 |
T. Ndicka | 24 | 169 cm | 68 kg | 27 | 11 | 1 | 0 |
瀬古歩夢 | 24 | 185 cm | 78 kg | 36 | 4 | 1 | 0 |
M. Kempter | 29 | 181 cm | 77 kg | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Paskotši | 21 | 188 cm | 84 kg | 28 | 6 | 0 | 0 |
T. Meyer | 20 | 183 cm | 66 kg | 19 | 12 | 0 | 1 |
E. Zukaj | 22 | 194 cm | 84 kg | 2 | 2 | 0 | 0 |
F. Hoxha | 23 | 177 cm | 71 kg | 19 | 5 | 0 | 1 |
A. Abrashi | 34 | 172 cm | 74 kg | 36 | 3 | 0 | 2 |
T. Ndenge | 27 | 190 cm | 85 kg | 30 | 4 | 8 | 1 |
G. Morandi | 25 | 181 cm | 80 kg | 32 | 6 | 5 | 7 |
P. Schürpf | 35 | 190 cm | 83 kg | 27 | 13 | 4 | 1 |
アワー・メイビル | 29 | 178 cm | 73 kg | 19 | 6 | 4 | 4 |
S. Stroscio | 21 | 176 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Marques | 19 | 174 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nigg | 19 | 178 cm | 73 kg | 3 | 3 | 0 | 0 |
F. de Carvalho | 21 | 176 cm | 71 kg | 32 | 15 | 3 | 2 |
Asumah Abubakar | 27 | 183 cm | 71 kg | 16 | 6 | 1 | 0 |
Dorian Babunski | 28 | 186 cm | 83 kg | 30 | 16 | 4 | 1 |