シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
A. Ito
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
A. Ito | 26 | 185 cm | 78 kg | Gent | Japan |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 19 | サガン鳥栖 | 1-2 終了 | 浦和レッズ |
2023-07-08 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 20 | 浦和レッズ | 0-0 終了 | FC東京 |
2023-07-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 21 | セレッソ大阪 | 2-0 終了 | 浦和レッズ |
2023-08-06 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 22 | 浦和レッズ | 0-0 終了 | 横浜F・マリノス |
2023-08-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 23 | サンフレッチェ広島 | 2-1 終了 | 浦和レッズ |
2023-08-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 24 | 浦和レッズ | 1-0 終了 | 名古屋グランパス |
2023-08-25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 25 | 湘南ベルマーレ | 0-1 終了 | 浦和レッズ |
2023-09-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 26 | アルビレックス新潟 | 1-1 終了 | 浦和レッズ |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | ドイツ代表 | 1-4 終了 | 日本代表 |
2023-09-12 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | 日本代表 | 4-2 終了 | トルコ代表 |
2023-09-15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 27 | 浦和レッズ | 0-0 終了 | 京都サンガ |
2023-09-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | AFC Champions League Group Stage - 1 | Wuhan Three Towns | 2-2 終了 | 浦和レッズ |
2023-09-24 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 28 | ガンバ大阪 | 1-3 終了 | 浦和レッズ |
2023-09-29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 29 | 浦和レッズ | 1-1 終了 | 横浜FC |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | AFC Champions League Group J - 2 | 浦和レッズ | 6-0 終了 | ハノイFC |
2023-10-13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | 日本代表 | 4-1 終了 | カナダ代表 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | 日本代表 | 2-0 終了 | チュニジア代表 |
2023-10-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 30 | 浦和レッズ | 2-0 終了 | 柏レイソル |
2023-10-24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | AFC Champions League Group J - 3 | 浦和レッズ | 0-2 終了 | Pohang Steelers |
2023-10-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 31 | 鹿島アントラーズ | 0-0 終了 | 浦和レッズ |
2023-11-08 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | AFC Champions League Group J - 4 | Pohang Steelers | 2-1 終了 | 浦和レッズ |
2023-11-12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 32 | 浦和レッズ | 1-2 終了 | ヴィッセル神戸 |
2023-12-03 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 34 | コンサドーレ札幌 | 0-2 終了 | 浦和レッズ |
2023-12-06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | AFC Champions League Group J - 6 | ハノイFC | 2-1 終了 | 浦和レッズ |
2023-12-15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FIFA Club World Cup 2nd Round | クラブ・レオン | 0-1 終了 | 浦和レッズ |
2023-12-19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FIFA Club World Cup Semi-finals | 浦和レッズ | 0-3 終了 | マンチェスターシティ |
2023-12-22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FIFA Club World Cup 3rd Place Final | 浦和レッズ | 2-4 終了 | Al Ahly |
2024-02-23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 1 | サンフレッチェ広島 | 2-0 終了 | 浦和レッズ |
2024-03-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 2 | 浦和レッズ | 1-1 終了 | 東京ヴェルディ |
2024-03-10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 3 | コンサドーレ札幌 | 0-1 終了 | 浦和レッズ |
2024-03-17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 4 | 湘南ベルマーレ | 4-4 終了 | 浦和レッズ |
2024-03-30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 5 | 浦和レッズ | 2-1 終了 | アビスパ福岡 |
2024-04-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 6 | FC東京 | 2-1 終了 | 浦和レッズ |
2024-04-07 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 7 | 浦和レッズ | 3-0 終了 | サガン鳥栖 |
2024-04-12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 8 | 柏レイソル | 1-0 終了 | 浦和レッズ |
2024-04-20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 9 | 浦和レッズ | 0-1 終了 | ガンバ大阪 |
2024-04-28 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 10 | 浦和レッズ | 2-1 終了 | 名古屋グランパス |
2024-05-03 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 11 | 川崎フロンターレ | 3-1 終了 | 浦和レッズ |
2024-05-06 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 12 | 浦和レッズ | 2-1 終了 | 横浜F・マリノス |
2024-05-11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 13 | アルビレックス新潟 | 2-4 終了 | 浦和レッズ |
2024-05-15 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 14 | 浦和レッズ | 3-0 終了 | 京都サンガ |
2024-05-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 15 | ジュビロ磐田 | 1-1 終了 | 浦和レッズ |
2024-05-26 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 16 | 浦和レッズ | 1-2 終了 | FC町田ゼルビア |
2024-06-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 17 | 浦和レッズ | 1-1 終了 | ヴィッセル神戸 |
2024-06-15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 18 | セレッソ大阪 | 2-1 終了 | 浦和レッズ |
2024-06-22 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 19 | 浦和レッズ | 2-2 終了 | 鹿島アントラーズ |
2024-06-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 20 | 名古屋グランパス | 0-1 終了 | 浦和レッズ |
2024-06-30 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 21 | 浦和レッズ | 3-0 終了 | ジュビロ磐田 |
2024-07-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 22 | 浦和レッズ | 2-3 終了 | 湘南ベルマーレ |
2024-07-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 23 | 京都サンガ | 0-0 終了 | 浦和レッズ |
2024-07-20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | J1 League Regular Season - 24 | 浦和レッズ | 3-4 終了 | コンサドーレ札幌 |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2024-08-14 | AAゲント | 浦和レッズ | N/A |
Gent Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
シュミット・ダニエル | 32 | 197 cm | 88 kg | 8 | 0 | 0 | 0 |
L. Fortin | 22 | 188 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. De Schrevel | 22 | 187 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Roef | 30 | 187 cm | 84 kg | 21 | 0 | 0 | 0 |
A. Brown | 22 | 190 cm | 86 kg | 31 | 3 | 0 | 0 |
渡辺剛 | 27 | 184 cm | 76 kg | 36 | 0 | 2 | 0 |
I. Kandouss | 27 | 192 cm | 83 kg | 34 | 4 | 2 | 0 |
H. Gambor | 22 | 186 cm | 77 kg | 2 | 2 | 0 | 0 |
S・ミトロヴィッチ | 34 | 189 cm | 84 kg | 15 | 4 | 2 | 0 |
N. Fadiga | 25 | 187 cm | 76 kg | 17 | 14 | 0 | 0 |
J. Torunarigha | 27 | 191 cm | 80 kg | 33 | 3 | 1 | 0 |
Núrio Fortuna | 29 | 177 cm | 70 kg | 15 | 9 | 0 | 0 |
O. Gandelman | 24 | 188 cm | 84 kg | 33 | 16 | 11 | 0 |
Hong Hyun-Seok | 25 | 175 cm | 66 kg | 30 | 0 | 5 | 0 |
P. Gerkens | 29 | 180 cm | 72 kg | 32 | 19 | 4 | 0 |
A. Hjulsager | 29 | 175 cm | 73 kg | 18 | 6 | 2 | 0 |
M. Samoise | 23 | 180 cm | 70 kg | 39 | 2 | 6 | 0 |
S. Kums | 36 | 176 cm | 63 kg | 30 | 5 | 1 | 0 |
T. De Vlieger | 19 | 182 cm | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M. Sonko | 19 | 176 cm | 70 kg | 7 | 4 | 0 | 0 |
D. Yokota | 24 | 169 cm | 66 kg | 6 | 2 | 0 | 0 |
F. Surdez | 22 | 188 cm | 68 kg | 9 | 8 | 0 | 0 |
M. Fernandez-Pardo | 19 | 183 cm | 70 kg | 16 | 5 | 8 | 0 |
A. Abdullahi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |