シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
C. Gakpo
選手TOP | 代表データ | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
C. Gakpo | 26 | 193 cm | 76 kg | Liverpool |
2022-2023 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 21 | 4 | 1465 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2022-2023 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League 3rd Qualifying Round | ASモナコ | 1-1 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-08-06 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 1 | PSVアイントフォーヘン | 4-1 終了 | FCエメン |
2022-08-09 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League 3rd Qualifying Round | PSVアイントフォーヘン | 3-2 終了 | ASモナコ |
2022-08-13 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 2 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 2-5 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-08-16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Play-offs | レンジャーズ | 2-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-08-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Play-offs | PSVアイントフォーヘン | 0-1 終了 | レンジャーズ |
2022-08-28 | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 4 | SBVエクセルシオール | 1-6 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-08-31 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 3 | PSVアイントフォーヘン | 7-1 終了 | FCフォレンダム |
2022-09-03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 5 | トウェンテ | 2-1 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-09-08 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ■ | UEFA Europa League Group Stage - 1 | PSVアイントフォーヘン | 1-1 終了 | Bodo/Glimt |
2022-09-11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 6 | PSVアイントフォーヘン | 1-0 終了 | RKCヴァールヴァイク |
2022-09-18 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 7 | PSVアイントフォーヘン | 4-3 終了 | フェイエノールト |
2022-09-22 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ■ | UEFA Nations League League A - 5 | ポーランド代表 | 0-2 終了 | オランダ代表 |
2022-09-25 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | UEFA Nations League League A - 6 | オランダ代表 | 1-0 終了 | ベルギー代表 |
2022-10-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 8 | SCカンブール | 3-0 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-10-06 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Group Stage - 3 | FC Zurich | 1-5 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-10-09 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 9 | SCヘーレンフェーン | 0-1 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-10-13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Group Stage - 4 | PSVアイントフォーヘン | 5-0 終了 | FC Zurich |
2022-10-16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 10 | PSVアイントフォーヘン | 6-1 終了 | ユトレヒト |
2022-10-20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Group Stage - 2 | アーセナル | 1-0 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-10-23 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 11 | フローニンゲン | 4-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-10-27 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Group Stage - 5 | PSVアイントフォーヘン | 2-0 終了 | アーセナル |
2022-10-30 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 12 | PSVアイントフォーヘン | 3-0 終了 | NECナイメヘン |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Group Stage - 6 | Bodo/Glimt | 1-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-11-06 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 13 | アヤックス | 1-2 終了 | PSVアイントフォーヘン |
2022-11-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Eredivisie Regular Season - 14 | PSVアイントフォーヘン | 0-1 終了 | AZ アルクマール |
2022-11-21 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | World Cup Group Stage - 1 | セネガル代表 | 0-2 終了 | オランダ代表 |
2022-11-25 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | World Cup Group Stage - 2 | オランダ代表 | 1-1 終了 | エクアドル代表 |
2022-11-29 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | World Cup Group Stage - 3 | オランダ代表 | 2-0 終了 | カタール代表 |
2022-12-03 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | World Cup Round of 16 | オランダ代表 | 3-1 終了 | アメリカ代表 |
2022-12-09 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | World Cup Quarter-finals | オランダ代表 | 2-2 終了 | アルゼンチン代表 |
2023-01-07 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup 3rd Round | リヴァプール | 2-2 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
2023-01-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 20 | ブライトン | 3-0 終了 | リヴァプール |
2023-01-17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup 3rd Round Replays | ウォルヴァーハンプトン | 0-1 終了 | リヴァプール |
2023-01-21 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 21 | リヴァプール | 0-0 終了 | チェルシー |
2023-01-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup 4th Round | ブライトン | 2-1 終了 | リヴァプール |
2023-02-04 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 22 | ウォルヴァーハンプトン | 3-0 終了 | リヴァプール |
2023-02-13 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 23 | リヴァプール | 2-0 終了 | エバートン |
2023-02-18 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 24 | ニューカッスル | 0-2 終了 | リヴァプール |
2023-02-21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Round of 16 | リヴァプール | 2-5 終了 | レアルマドリード |
2023-02-25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 25 | クリスタル・パレスFC | 0-0 終了 | リヴァプール |
2023-03-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 7 | リヴァプール | 2-0 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
2023-03-05 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 26 | リヴァプール | 7-0 終了 | マンチェスターユナイテッド |
2023-03-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 27 | ボーンマス | 1-0 終了 | リヴァプール |
2023-03-15 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League Round of 16 | レアルマドリード | 1-0 終了 | リヴァプール |
2023-03-27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 2 | オランダ代表 | 3-0 終了 | Gibraltar |
2023-04-01 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 29 | マンチェスターシティ | 4-1 終了 | リヴァプール |
2023-04-04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 8 | チェルシー | 0-0 終了 | リヴァプール |
2023-04-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 30 | リヴァプール | 2-2 終了 | アーセナル |
2023-04-17 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 31 | リーズ・ユナイテッド | 1-6 終了 | リヴァプール |
2023-04-22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 32 | リヴァプール | 3-2 終了 | ノッティンガム・フォレストFC |
2023-04-26 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 33 | ウエストハム | 1-2 終了 | リヴァプール |
2023-04-30 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 34 | リヴァプール | 4-3 終了 | トッテナム |
2023-05-03 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 28 | リヴァプール | 1-0 終了 | フラム |
2023-05-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 35 | リヴァプール | 1-0 終了 | ブレントフォード |
2023-05-15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 36 | レスター | 0-3 終了 | リヴァプール |
2023-05-20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 37 | リヴァプール | 1-1 終了 | アストン・ビラ |
2023-05-28 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 38 | サウサンプトン | 4-4 終了 | リヴァプール |
2023-06-14 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Nations League Semi-finals | オランダ代表 | 2-4 終了 | クロアチア代表 |
2023-06-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Nations League 3rd Place Final | オランダ代表 | 2-3 終了 | イタリア代表 |
2023-07-19 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | Karlsruher SC | 2-4 終了 | リヴァプール |
2023-07-24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | グロイター・フュルト | 4-4 終了 | リヴァプール |
2023-07-30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | リヴァプール | 4-0 終了 | レスター |
2024-01-01 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 20 | リヴァプール | 4-2 終了 | ニューカッスル |
2024-01-07 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup 3rd Round | アーセナル | 0-2 終了 | リヴァプール |
2024-01-10 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Semi-finals | リヴァプール | 2-1 終了 | フラム |
2024-01-21 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 21 | ボーンマス | 0-4 終了 | リヴァプール |
2024-01-24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Semi-finals | フラム | 1-1 終了 | リヴァプール |
2024-01-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup 4th Round | リヴァプール | 5-2 終了 | ノリッジ |
2024-01-31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 22 | リヴァプール | 4-1 終了 | チェルシー |
2024-02-04 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 23 | アーセナル | 3-1 終了 | リヴァプール |
2024-02-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 24 | リヴァプール | 3-1 終了 | バーンリー |
2024-02-17 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 25 | ブレントフォード | 1-4 終了 | リヴァプール |
2024-02-21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 26 | リヴァプール | 4-1 終了 | ルートン・タウンFC |
2024-02-25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Final | チェルシー | 0-1 終了 | リヴァプール |
2024-02-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup 5th Round | リヴァプール | 3-0 終了 | サウサンプトン |
2024-03-02 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 27 | ノッティンガム・フォレストFC | 0-1 終了 | リヴァプール |
2024-03-07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Round of 16 | Sparta Praha | 1-5 終了 | リヴァプール |
2024-03-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 28 | リヴァプール | 1-1 終了 | マンチェスターシティ |
2024-03-14 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Round of 16 | リヴァプール | 6-1 終了 | Sparta Praha |
2024-03-17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | FA Cup Quarter-finals | マンチェスターユナイテッド | 4-3 終了 | リヴァプール |
2024-03-22 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オランダ代表 | 4-0 終了 | スコットランド代表 |
2024-03-26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | ドイツ代表 | 2-1 終了 | オランダ代表 |
2024-03-31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 30 | リヴァプール | 2-1 終了 | ブライトン |
2024-04-04 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 31 | リヴァプール | 3-1 終了 | シェフィールド・ユナイテッドFC |
2024-04-07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 32 | マンチェスターユナイテッド | 2-2 終了 | リヴァプール |
2024-04-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Quarter-finals | リヴァプール | 0-3 終了 | アタランタ |
2024-04-14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 33 | リヴァプール | 0-1 終了 | クリスタル・パレスFC |
2024-04-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Europa League Quarter-finals | アタランタ | 0-1 終了 | リヴァプール |
2024-04-21 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 34 | フラム | 1-3 終了 | リヴァプール |
2024-04-27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 35 | ウエストハム | 2-2 終了 | リヴァプール |
2024-05-05 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 36 | リヴァプール | 4-2 終了 | トッテナム |
2024-05-13 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 37 | アストン・ビラ | 3-3 終了 | リヴァプール |
2024-05-19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 38 | リヴァプール | 2-0 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オランダ代表 | 4-0 終了 | カナダ代表 |
2024-06-10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Friendlies Friendlies 1 | オランダ代表 | 4-0 終了 | Iceland |
2024-06-16 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Group Stage - 1 | ポーランド代表 | 1-2 終了 | オランダ代表 |
2024-06-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Group Stage - 2 | オランダ代表 | 0-0 終了 | フランス代表 |
2024-06-25 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Group Stage - 3 | オランダ代表 | 2-3 終了 | オーストリア代表 |
2024-07-02 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Round of 16 | ルーマニア代表 | 0-3 終了 | オランダ代表 |
2024-07-06 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Quarter-finals | オランダ代表 | 2-1 終了 | トルコ代表 |
2024-07-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Euro Championship Semi-finals | オランダ代表 | 1-2 終了 | イングランド代表 |
2025-01-05 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 20 | リヴァプール | 2-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
2025-01-08 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Semi-finals | トッテナム | 1-0 終了 | リヴァプール |
2025-01-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 21 | ノッティンガム・フォレストFC | 1-1 終了 | リヴァプール |
2025-01-18 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 22 | ブレントフォード | 0-2 終了 | リヴァプール |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League League Stage - 7 | リヴァプール | 2-1 終了 | リール・メトロポール |
2025-01-25 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 23 | リヴァプール | 4-1 終了 | イプスウィッチ・タウンFC |
2025-01-29 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | UEFA Champions League League Stage - 8 | PSVアイントフォーヘン | 3-2 終了 | リヴァプール |
2025-02-01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Premier League Regular Season - 24 | ボーンマス | 0-2 終了 | リヴァプール |
2025-02-06 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup Semi-finals | リヴァプール | 4-0 終了 | トッテナム |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2023-01-01 | リヴァプール | PSVアイントフォーヘン | € 50M |
Liverpool Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
33 | 193 cm | 91 kg | 37 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 188 cm | 74 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 190 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 188 cm | 80 kg | 21 | 6 | 0 | 0 | |
34 | 195 cm | 92 kg | 32 | 0 | 3 | 1 | |
26 | 194 cm | 95 kg | 18 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 179 cm | 77 kg | 20 | 11 | 0 | 4 | |
31 | 178 cm | 64 kg | 34 | 5 | 0 | 8 | |
27 | 175 cm | 67 kg | 37 | 3 | 2 | 9 | |
22 | 172 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 190 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 186 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 185 cm | 78 kg | 18 | 6 | 3 | 1 | |
22 | 170 cm | 64 kg | 32 | 14 | 1 | 2 | |
23 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 178 cm | 65 kg | 17 | 6 | 4 | 2 | |
26 | 187 cm | 81 kg | 29 | 10 | 9 | 3 | |
33 | 175 cm | 71 kg | 38 | 1 | 19 | 12 | |
26 | 193 cm | 76 kg | 21 | 4 | 7 | 2 | |
29 | 178 cm | 68 kg | 22 | 10 | 7 | 4 | |
21 | 173 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |