シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
J. Bacuna
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
J. Bacuna | 25 | 178 cm | 74 kg | Birmingham | Curaçao |
2023-2024 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 1 | スウォンジー・シティ | 1-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-08-08 | 87 | 2 | 0 | 1 | 0 | ■ | League Cup 1st Round | Cheltenham | 0-2 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-08-12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 2 | バーミンガム・シティFC | 1-0 終了 | リーズ・ユナイテッド |
2023-08-19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 3 | ブリストル・シティ | 0-2 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-08-26 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 4 | バーミンガム・シティFC | 2-1 終了 | プリマス・アーガイルFC |
2023-08-29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | League Cup 2nd Round | バーミンガム・シティFC | 1-3 終了 | カーディフ・シティ |
2023-09-02 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 5 | バーミンガム・シティFC | 1-1 終了 | ミルウォールFC |
2023-09-07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League League A - 1 | Trinidad and Tobago | 1-0 終了 | Curaçao |
2023-09-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League League A - 2 | Martinique | 1-0 終了 | Curaçao |
2023-09-16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 6 | ワトフォード | 2-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-09-19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 7 | プレストン | 2-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-09-22 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 8 | バーミンガム・シティFC | 0-0 終了 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC |
2023-09-30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 9 | ノリッジ | 2-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-10-03 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 10 | バーミンガム・シティFC | 4-1 終了 | ハダースフィールド |
2023-10-06 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 11 | バーミンガム・シティFC | 3-1 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ |
2023-10-13 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League League A - 3 | Curaçao | 1-2 終了 | Panama |
2023-10-18 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | CONCACAF Nations League League A - 4 | Curaçao | 5-3 終了 | Trinidad and Tobago |
2023-10-21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 12 | ミドルズブラFC | 1-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-10-25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 13 | バーミンガム・シティFC | 0-2 終了 | ハル・シティ |
2023-11-04 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 15 | バーミンガム・シティFC | 2-2 終了 | イプスウィッチ・タウンFC |
2023-11-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 16 | サンダーランド | 3-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-11-25 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 17 | バーミンガム・シティFC | 2-1 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
2023-11-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 18 | ブラックバーン | 4-2 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-12-02 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 19 | バーミンガム・シティFC | 0-0 終了 | ロザラム・ユナイテッドFC |
2023-12-08 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 20 | コヴェントリー | 2-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-12-13 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 21 | カーディフ・シティ | 0-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-12-18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 22 | バーミンガム・シティFC | 2-3 終了 | レスター |
2023-12-23 | 84 | 1 | 2 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 23 | プリマス・アーガイルFC | 3-3 終了 | バーミンガム・シティFC |
2023-12-26 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 24 | バーミンガム・シティFC | 1-3 終了 | ストーク・シティFC |
2023-12-29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 25 | バーミンガム・シティFC | 0-0 終了 | ブリストル・シティ |
2024-01-01 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 26 | リーズ・ユナイテッド | 3-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-01-13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 27 | バーミンガム・シティFC | 2-2 終了 | スウォンジー・シティ |
2024-01-20 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 28 | ストーク・シティFC | 1-2 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-02-03 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 30 | ウェスト・ブロムウィッチ | 1-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-02-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 31 | シェフィールド・ウェンズデイFC | 2-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-02-13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 32 | バーミンガム・シティFC | 1-0 終了 | ブラックバーン |
2024-02-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 33 | バーミンガム・シティFC | 2-1 終了 | サンダーランド |
2024-02-24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 34 | イプスウィッチ・タウンFC | 3-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-03-02 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 35 | バーミンガム・シティFC | 3-4 終了 | サウサンプトン |
2024-03-05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 36 | ハル・シティ | 1-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-03-09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 37 | ミルウォールFC | 1-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-03-12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 29 | バーミンガム・シティFC | 0-1 終了 | ミドルズブラFC |
2024-03-16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 38 | バーミンガム・シティFC | 0-1 終了 | ワトフォード |
2024-03-29 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 39 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 2-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-04-01 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 40 | バーミンガム・シティFC | 1-0 終了 | プレストン |
2024-04-06 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 41 | レスター | 2-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-04-10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 42 | バーミンガム・シティFC | 0-1 終了 | カーディフ・シティ |
2024-04-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 43 | バーミンガム・シティFC | 3-0 終了 | コヴェントリー |
2024-04-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 44 | ロザラム・ユナイテッドFC | 0-0 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-04-27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 45 | ハダースフィールド | 1-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
2024-05-04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | Championship Regular Season - 46 | バーミンガム・シティFC | 1-0 終了 | ノリッジ |
2024-06-05 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | World Cup - Qualification CONCACAF 2nd Round - 1 | Curaçao | 4-1 終了 | Barbados |
2024-06-09 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | World Cup - Qualification CONCACAF 2nd Round - 2 | Aruba | 0-2 終了 | Curaçao |
Birmingham Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト |