試合結果詳細(選手別データ)
Kwon Kyung-Won
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kyung-won Kwon 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-01 | J1 League Regular Season - 29 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 47 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 5.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | J1 League Regular Season - 29 | FC東京 | 3-0 終了 | ガンバ大阪 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
37 | 原川 力 | 仲川 輝人 |
43 | ディエゴ オリヴェイラ | アダイウトン |
78 | K. Tawaratsumida | 長友佑都 |
FC東京 (HOME) フォーメーション
J1 League Regular Season - 29 | 2023-10-01 | FC東京 | 3-0 終了 | ガンバ大阪 |
ガンバ大阪 (AWAY) フォーメーション
J1 League Regular Season - 29 | 2023-10-01 | FC東京 | 3-0 終了 | ガンバ大阪 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC東京 | ガンバ大阪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | ヤクブ スウォビィク | GK | 1 | 東口 順昭 | GK |
5 | 長友佑都 | DF | 13 | 高尾 瑠 | DF |
3 | 森重 真人 | DF | 16 | Y. Sato | DF |
44 | エンリケ トレヴィザン | DF | 20 | クォン ギョンウォン | DF |
49 | バングーナガンデ 佳史扶 | DF | 24 | 黒川 圭介 | DF |
7 | 松木 玖生 | MF | 29 | 山本 悠樹 | MF |
40 | 原川 力 | MF | 18 | N. Lavi | MF |
39 | 仲川 輝人 | MF | 23 | ダワン | MF |
11 | 渡邊 凌磨 | MF | 8 | 食野 亮太郎 | FW |
15 | アダイウトン | MF | 7 | 宇佐美 貴史 | FW |
9 | ディエゴ オリヴェイラ | FW | 10 | 倉田 秋 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | K. Tawaratsumida | MF | 11 | イッサム・ジェバリ | FW |
99 | 白井 康介 | DF | 2 | 福岡 将太 | DF |
37 | 小泉 慶 | MF | 48 | 石毛 秀樹 | MF |
20 | Jája Silva | MF | 14 | 福田 湧矢 | MF |
4 | 木本 恭生 | DF | 25 | K. Ishikawa | GK |
41 | 野澤大志ブランドン | GK | 5 | 三浦 弦太 | DF |
26 | T. Terayama | MF | 37 | 山見 大登 | FW |
試合結果 Team Statistics
FC東京 | Match Statistics | ガンバ大阪 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 10 |
10 | 枠内シュート数 | 7 |
48% | ボール支配率 | 52% |
395 | パス数 | 431 |
82% | パス成功率 | 81% |
2 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |