試合結果詳細(選手別データ)
Jája Silva
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jajá 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-23 | J1 League Regular Season - 28 | MF |
試合出場時間(分) | 17 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | J1 League Regular Season - 28 | FC東京 | 3-2 終了 | サガン鳥栖 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | 長沼 洋一 | 河原 創 |
32 | 富樫 敬真 | |
54 | アダイウトン | バングーナガンデ 佳史扶 |
59 | 渡邊 凌磨 | アダイウトン |
87 | K. Tawaratsumida |
FC東京 (HOME) フォーメーション
J1 League Regular Season - 28 | 2023-09-23 | FC東京 | 3-2 終了 | サガン鳥栖 |
サガン鳥栖 (AWAY) フォーメーション
J1 League Regular Season - 28 | 2023-09-23 | FC東京 | 3-2 終了 | サガン鳥栖 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC東京 | サガン鳥栖 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | ヤクブ スウォビィク | GK | 71 | 朴 一圭 | GK |
5 | 長友佑都 | DF | 42 | 原田 亘 | DF |
3 | 森重 真人 | DF | 2 | 山﨑 浩介 | DF |
44 | エンリケ トレヴィザン | DF | 20 | ファン ソッコ | DF |
49 | バングーナガンデ 佳史扶 | DF | 23 | 菊地 泰智 | DF |
40 | 原川 力 | MF | 5 | 河原 創 | MF |
7 | 松木 玖生 | MF | 7 | K. Tezuka | MF |
39 | 仲川 輝人 | MF | 24 | 長沼 洋一 | MF |
11 | 渡邊 凌磨 | MF | 44 | 堀米 勇輝 | MF |
15 | アダイウトン | MF | 29 | 岩崎 悠人 | MF |
9 | ディエゴ オリヴェイラ | FW | 22 | 富樫 敬真 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | Jája Silva | MF | 9 | A. Kawata | FW |
99 | 白井 康介 | DF | 32 | A. Yokoyama | FW |
33 | K. Tawaratsumida | MF | 41 | 樺山 諒乃介 | FW |
4 | 木本 恭生 | DF | 14 | 藤田 直之 | MF |
26 | T. Terayama | MF | 31 | M. Okamoto | GK |
41 | 野澤大志ブランドン | GK | 6 | 福田 晃斗 | MF |
35 | 塚川 孝輝 | MF | 19 | 森谷 賢太郎 | MF |
試合結果 Team Statistics
FC東京 | Match Statistics | サガン鳥栖 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
19 | シュート数 | 10 |
14 | 枠内シュート数 | 8 |
50% | ボール支配率 | 50% |
459 | パス数 | 470 |
79% | パス成功率 | 81% |
1 | コーナーキック数 | 3 |
9 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |