試合結果詳細(選手別データ)
D. Maekawa
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daiya Maekawa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-04-15 | J1 League Regular Season - 8 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 31 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | J1 League Regular Season - 8 | 鹿島アントラーズ | 1-5 終了 | ヴィッセル神戸 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | 大迫勇也 | 初瀬 亮 |
45 | 武藤 嘉紀 | 齊藤 未月 |
48 | 大迫勇也 | |
61 | 鈴木優磨 | 樋口 雄太 |
72 | 佐々木 大樹 | 武藤 嘉紀 |
85 | 武藤 嘉紀 | 酒井 高徳 |
鹿島アントラーズ (HOME) フォーメーション
J1 League Regular Season - 8 | 2023-04-15 | 鹿島アントラーズ | 1-5 終了 | ヴィッセル神戸 |
ヴィッセル神戸 (AWAY) フォーメーション
J1 League Regular Season - 8 | 2023-04-15 | 鹿島アントラーズ | 1-5 終了 | ヴィッセル神戸 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
鹿島アントラーズ | ヴィッセル神戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | 早川 友基 | GK | 1 | 前川 黛也 | GK |
22 | 広瀬 陸斗 | DF | 24 | 酒井 高徳 | DF |
55 | 植田直通 | DF | 23 | 山川 哲史 | DF |
5 | 関川 郁万 | DF | 15 | 本多 勇喜 | DF |
2 | 安西 幸輝 | DF | 19 | 初瀬 亮 | DF |
21 | ディエゴ ピトゥカ | MF | 5 | 山口 蛍 | MF |
14 | 樋口 雄太 | MF | 16 | 齊藤 未月 | MF |
27 | 松村 優太 | MF | 18 | 井出 遥也 | MF |
10 | 荒木 遼太郎 | MF | 11 | 武藤 嘉紀 | FW |
13 | 知念 慶 | MF | 10 | 大迫勇也 | FW |
40 | 鈴木優磨 | FW | 14 | 汰木 康也 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | 昌子 源 | DF | 22 | 佐々木 大樹 | MF |
15 | 藤井 智也 | MF | 3 | マテウス トゥーレル | DF |
28 | 溝口 修平 | DF | 26 | ジェアン パトリッキ | FW |
35 | 中村 亮太朗 | MF | 25 | 大崎 玲央 | DF |
37 | 垣田 裕暉 | FW | 28 | 坪井 湧也 | GK |
31 | 沖 悠哉 | GK | 8 | イニエスタ | MF |
17 | アルトゥール カイキ | MF | 21 | 川崎修平 | FW |
試合結果 Team Statistics
鹿島アントラーズ | Match Statistics | ヴィッセル神戸 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
8 | シュート数 | 16 |
5 | 枠内シュート数 | 12 |
51% | ボール支配率 | 49% |
407 | パス数 | 378 |
71% | パス成功率 | 74% |
5 | コーナーキック数 | 7 |
11 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |