試合結果詳細(選手別データ)
L. Campana
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Leonardo Campana 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-09 | Major League Soccer Regular Season - 40 | FW |
試合出場時間(分) | 98 |
ゴール数 | 2 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 2 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 17 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | Major League Soccer Regular Season - 40 | インテルマイアミ | 3-2 終了 | Sporting Kansas City |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | D. Salloi | |
25 | レオナルド・カンパーナ | |
45 | レオナルド・カンパーナ | デアンドレ・イェドリン |
60 | F. FarÃas | セルヒオ・ブスケツ |
78 | A. Pulido | Erik Thommy |
インテルマイアミ (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 40 | 2023-09-09 | インテルマイアミ | 3-2 終了 | Sporting Kansas City |
Sporting Kansas City (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 40 | 2023-09-09 | インテルマイアミ | 3-2 終了 | Sporting Kansas City |
試合登録選手(Starting・Substitute)
インテルマイアミ | Sporting Kansas City | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | D. Callender | GK | 29 | Timothy Melia | GK |
2 | デアンドレ・イェドリン | DF | 17 | Jacob Davis | DF |
6 | T. Avilés | DF | 5 | Daniel Rosero V | DF |
31 | カマル・ミラー | DF | 3 | Andreu Fontàs | DF |
18 | ジョルディ・アルバ | DF | 18 | Logan Ndenbe | DF |
3 | D. Arroyo | MF | 13 | F. Gutiérrez | MF |
5 | セルヒオ・ブスケツ | MF | 54 | Rémi Walter | MF |
22 | N. Stefanelli | MF | 26 | Erik Thommy | MF |
11 | F. FarÃas | MF | 7 | Johnny Russell | FW |
19 | R. Robinson | MF | 9 | Alan Pulido | FW |
9 | レオナルド・カンパーナ | FW | 20 | Dániel Sallói | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
43 | L. Sunderland | MF | 6 | Nemanja Radoja | MF |
32 | N. Allen | DF | 14 | Tim Leibold | DF |
13 | V. Ulloa | MF | 15 | Róger Espinoza | MF |
29 | C. dos Santos | GK | 11 | Khiry Shelton | FW |
4 | C. McVey | DF | 22 | Kendall Mcintos | GK |
15 | R. Sailor | DF | 4 | Robert Voloder | DF |
45 | Lucas Meek | FW | 21 | Felipe Hernánde | MF |
89 | Cameron Johnson | FW | 31 | Danny Flores | MF |
23 | William Agada | FW |
試合結果 Team Statistics
インテルマイアミ | Match Statistics | Sporting Kansas City |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 15 |
7 | 枠内シュート数 | 10 |
46% | ボール支配率 | 54% |
453 | パス数 | 511 |
84% | パス成功率 | 88% |
2 | コーナーキック数 | 7 |
9 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |