試合結果詳細(選手別データ)
Gavi
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Gavi 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-19 | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 10 | MF |
試合出場時間(分) | 26 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 7 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 10 | スペイン代表 | 3-1 終了 | ジョージア代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | ロビン・ル・ノルマン | フェラン・トーレス |
10 | K・クヴァラツヘリア | G. Chakvetadze |
55 | フェラン・トーレス | ホセ・ルイス・ガヤ |
72 | L. Lochoshvili | ラミン・ヤマル |
スペイン代表 (HOME) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 10 | 2023-11-19 | スペイン代表 | 3-1 終了 | ジョージア代表 |
ジョージア代表 (AWAY) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 10 | 2023-11-19 | スペイン代表 | 3-1 終了 | ジョージア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スペイン代表 | ジョージア代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | ウナイ・シモン | GK | 12 | G. Mamardashvili | GK |
20 | ダニエル・カルバハル | DF | 2 | Otar Kakabadze | DF |
3 | ロビン・ル・ノルマン | DF | 5 | Solomon Kvirkve | DF |
5 | イニゴ・マルティネス | DF | 4 | Guram Kashia | DF |
14 | ホセ・ルイス・ガヤ | DF | 14 | L. Lochoshvili | DF |
9 | ガビ | MF | 15 | I. Azarovi | DF |
16 | ロドリ | MF | 10 | G. Chakvetadze | MF |
8 | ファビアン・ルイス | MF | 16 | N. Kvekveskiri | MF |
11 | フェラン・トーレス | FW | 11 | G. Kochorashvili | MF |
7 | アルバロ・モラタ | FW | 22 | G. Mikautadze | FW |
10 | ニコ・ウィリアムズ | FW | 7 | K・クヴァラツヘリア | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | オイアン・サンセト | MF | 21 | Anzor Mekvabish | MF |
17 | ラミン・ヤマル | FW | 9 | Zuriko Davitash | FW |
18 | M・スビメンディ | MF | 13 | G. Gocholeishvili | DF |
4 | Rodrigo Riquelme | MF | 18 | Vladimer Mamuch | MF |
13 | アレックス・レミロ | GK | 20 | Sandro Altunash | MF |
1 | ダビド・ラヤ | GK | 17 | Luka Gugeshashv | GK |
2 | アレハンドロ・グリマルド | DF | 1 | Giorgi Loria | GK |
22 | ヘスス・ナバス | DF | 3 | Aleksandre Kala | DF |
15 | David García | DF | 23 | I. Gelashvili | DF |
6 | ミケル・メリーノ | MF | 6 | G. Aburjania | MF |
21 | アレイクス・ガルシア | MF | 19 | Davit Volkov | FW |
12 | ホセル | FW | 8 | Budu Zivzivadze | FW |
試合結果 Team Statistics
スペイン代表 | Match Statistics | ジョージア代表 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 8 |
11 | 枠内シュート数 | 2 |
76% | ボール支配率 | 24% |
791 | パス数 | 254 |
92% | パス成功率 | 76% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
9 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |