試合結果詳細(選手別データ)
M. Mudryk
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mykhaylo Mudryk 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-17 | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 8 | MF |
試合出場時間(分) | 11 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 6 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 8 | Malta | 1-3 終了 | ウクライナ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | P. Mbong | K. Nwoko |
38 | R. Camenzuli | |
43 | アルテム・ドフビク | |
85 | ミハイロ・ムドリク | V. Mykolenko |
Malta (HOME) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 8 | 2023-10-17 | Malta | 1-3 終了 | ウクライナ代表 |
ウクライナ代表 (AWAY) フォーメーション
Euro Championship - Qualification Qualifying Round - 8 | 2023-10-17 | Malta | 1-3 終了 | ウクライナ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Malta | ウクライナ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Henry Bonello | GK | 12 | A. Trubin | GK |
7 | Joseph Mbong | DF | 21 | O. Karavaev | DF |
4 | Steve Borg | DF | 13 | I. Zabarnyi | DF |
13 | Enrico Pepe | DF | 22 | M. Matviienko | DF |
21 | Jean Borg | DF | 16 | V. Mykolenko | DF |
3 | Ryan Camenzuli | DF | 5 | S. Sydorchuk | MF |
6 | Matthew Guillau | MF | 17 | ジンチェンコ | MF |
18 | Nikolai Muscat | MF | 18 | Vladyslav Vanat | MF |
20 | Yannick Yankam | MF | 7 | H. Sudakov | MF |
17 | Kyrian Nwoko | FW | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
10 | Paul Mbong | FW | 11 | アルテム・ドフビク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | Jake Galea | GK | 1 | H. Bushchan | GK |
12 | Rashed Al-Tumi | GK | 23 | D. Riznyk | GK |
22 | Zach Muscat | DF | 2 | Y. Konoplia | DF |
23 | Ferdinando Apap | DF | 3 | B. Mykhailichenko | DF |
2 | Cain Attard | DF | 19 | D. Popov | DF |
15 | Adam Magri Over | MF | 4 | Oleksandr Svato | DF |
19 | Bjorn Kristense | MF | 20 | O. Zubkov | MF |
8 | Stephen Pisani | MF | 14 | Vitaliy Buyalsk | MF |
5 | Kurt Shaw | DF | 8 | O. Pikhalyonok | MF |
11 | Brandon Paiber | MF | 6 | Y. Nazaryna | MF |
9 | Luke Montebello | FW | 15 | Nazariy Rusyn | FW |
14 | A. Satariano | FW | 9 | R. Yaremchuk | FW |
試合結果 Team Statistics
Malta | Match Statistics | ウクライナ代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
1 | シュート数 | 1 |
0 | 枠内シュート数 | 1 |
34% | ボール支配率 | 66% |
46 | パス数 | 92 |
74% | パス成功率 | 86% |
0 | コーナーキック数 | 0 |
2 | ファウル数 | 4 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |