試合結果詳細(選手別データ)
K. De Bruyne
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kevin De Bruyne 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-08 | FA Cup 3rd Round | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | FA Cup 3rd Round | マンチェスターシティ | 4-0 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
23 | リヤド・マフレズ | |
30 | フリアン・アルバレス | |
38 | フィル・フォーデン | カイル・ウォーカー |
85 | リヤド・マフレズ |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
FA Cup 3rd Round | 2023-01-08 | マンチェスターシティ | 4-0 終了 | チェルシー |
⇒ K・フィリップス
⇒ リコ・ルイス
⇒ ジョアン・カンセロ
チェルシー (AWAY) フォーメーション
FA Cup 3rd Round | 2023-01-08 | マンチェスターシティ | 4-0 終了 | チェルシー |
⇒ デニス・ザカリア
⇒ アスピリクエタ
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | S. Ortega | GK | 1 | ケパ・アリサバラガ | GK |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 14 | トレヴォ・チャロバー | DF |
25 | マヌエル・アカンジ | DF | 42 | B. Humphreys | DF |
14 | アイメリック・ラポルテ | DF | 26 | カリドゥ・クリバリ | DF |
21 | セルヒオ・ゴメス | DF | 67 | ルイス・ホール | DF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
16 | ロドリ | MF | 5 | ジョルジーニョ | MF |
47 | フィル・フォーデン | MF | 8 | マテオ・コヴァチッチ | MF |
26 | リヤド・マフレズ | FW | 22 | ハキム・ツィエク | FW |
19 | フリアン・アルバレス | FW | 29 | カイ・ハフェルツ | FW |
80 | コール・パーマー | FW | 19 | メイソン・マウント | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | エデルソン | GK | 13 | M. Bettinelli | GK |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 32 | ククレジャ | DF |
6 | ナタン・アケ | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
7 | ジョアン・カンセロ | DF | 28 | アスピリクエタ | DF |
82 | リコ・ルイス | DF | 4 | ブノワ・バジアシーレ | DF |
4 | K・フィリップス | MF | 30 | カーニー・チュクエメカ | MF |
8 | I・ギュンドアン | MF | 20 | デニス・ザカリア | MF |
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF | 56 | O. Hutchinson | MF |
9 | E・ハーランド | FW | 27 | D. Fofana | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
9 | シュート数 | 3 |
6 | 枠内シュート数 | 1 |
58% | ボール支配率 | 42% |
642 | パス数 | 461 |
91% | パス成功率 | 88% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
10 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |