試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Dylan Aquino 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-07-16 | Liga Profesional Argentina Round - 25 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-16 | Liga Profesional Argentina Round - 25 | Lanus | 2-2 終了 | Banfield |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | Nicolás Sosa Sánchez | Milton Giménez |
45 | Tomás Belmonte | Franco Orozco |
58 | Emanuel Insua | Juan Bisanz |
64 | Facundo Cambese |
Lanus (HOME) フォーメーション
Liga Profesional Argentina Round - 25 | 2023-07-16 | Lanus | 2-2 終了 | Banfield |
Banfield (AWAY) フォーメーション
Liga Profesional Argentina Round - 25 | 2023-07-16 | Lanus | 2-2 終了 | Banfield |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Lanus | Banfield | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | Lautaro Morales | GK | 21 | Facundo Cambese | GK |
24 | Juan Cáceres | DF | 32 | Emanuel Coronel | DF |
33 | Felipe Aguilar | DF | 6 | Alejandro Macie | DF |
2 | Cristian Lema | DF | 3 | Aarón Quirós | DF |
35 | Braian Aguirre | DF | 33 | Emanuel Insua | DF |
8 | Luciano Boggio | MF | 5 | Eric Remedi | MF |
5 | Tomás Belmonte | MF | 23 | Nicolás Sosa Sánchez | MF |
10 | Pedro de la Veg | MF | 16 | Alejandro Cabre | MF |
7 | Lautaro Acosta | MF | 10 | Brahian Alemán | MF |
11 | Franco Orozco | MF | 17 | Juan Bisanz | MF |
18 | Leandro Díaz | FW | 45 | Milton Giménez | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
32 | Matías Esquivel | MF | 4 | Matías Romero | MF |
9 | José Sand | FW | 7 | Sebastián Sosa | FW |
40 | Julián Fernánde | MF | 12 | Facundo Sanguin | GK |
42 | Lucas Acosta | GK | 37 | Mateo Perez | DF |
13 | José Canale | DF | 13 | Dylan Gissi | DF |
6 | Diego Braghieri | DF | 25 | Alan Di Pippa | DF |
29 | Brian Aguilar | DF | 30 | Luis Mago | DF |
22 | Julio Soler | DF | 28 | Matías González | MF |
34 | Facundo Pérez | MF | 19 | Alejandro Piedr | FW |
15 | Raúl Loaiza | MF | 20 | Ignacio Agustin | MF |
43 | Dylan Aquino | MF | 46 | Geronimo Rivera | MF |
20 | Franco Troyansk | FW | 39 | Marcos Echeverr | FW |
試合結果 Team Statistics
Lanus | Match Statistics | Banfield |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
21 | シュート数 | 9 |
8 | 枠内シュート数 | 2 |
70% | ボール支配率 | 30% |
450 | パス数 | 193 |
79% | パス成功率 | 53% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 17 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |