試合結果詳細(選手別データ)
M. Valoti
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mattia Valoti 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-19 | Coppa Italia 2nd Round | FW |
試合出場時間(分) | 69 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 44 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-19 | Coppa Italia 2nd Round | ウディネーゼ | 2-3 終了 | ACモンツァ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | M. Valoti | F. Ranocchia |
49 | N. Pérez | Beto |
68 | N. Pérez | R. Pereyra |
70 | S. Molina | |
72 | アンドレア・ペターニャ |
ウディネーゼ (HOME) フォーメーション
Coppa Italia 2nd Round | 2022-10-19 | ウディネーゼ | 2-3 終了 | ACモンツァ |
ACモンツァ (AWAY) フォーメーション
Coppa Italia 2nd Round | 2022-10-19 | ウディネーゼ | 2-3 終了 | ACモンツァ |
⇒ W. Bondo
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウディネーゼ | ACモンツァ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | D. Padelli | GK | 89 | A. Cragno | GK |
17 | B. Nuytinck | DF | 29 | G. Paletta | DF |
19 | K. Ehizibue | MF | 26 | V. Antov | DF |
23 | E. Ebosse | DF | 19 | S. Birindelli | MF |
18 | N. Pérez | DF | 44 | A. Carboni | DF |
2 | F. Ebosele | MF | 77 | M. D'Alessandro | MF |
8 | M. Jajalo | MF | 10 | M. Valoti | FW |
5 | T. Arslan | MF | 7 | José Machín | FW |
4 | S. Lovrić | MF | 28 | A. Colpani | FW |
30 | I. Nestorovski | FW | 6 | N. Rovella | MF |
9 | Beto | FW | 22 | F. Ranocchia | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | L. Samardžić | MF | 34 | L. Marrone | DF |
13 | D・ウドジェ | DF | 38 | W. Bondo | MF |
7 | I. Success | FW | 80 | S. Vignato | FW |
10 | Deulofeu | FW | 79 | S. Molina | DF |
37 | R. Pereyra | MF | 37 | アンドレア・ペターニャ | FW |
1 | M. Silvestri | GK | 25 | G. Ferrarini | DF |
29 | J. Bijol | MF | 61 | A. Ferraris | FW |
99 | E. Piana | GK | 1 | E. Lamanna | GK |
11 | Walace | MF | 62 | Leo Dos Reis | FW |
試合結果 Team Statistics
ウディネーゼ | Match Statistics | ACモンツァ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
22 | シュート数 | 13 |
12 | 枠内シュート数 | 11 |
51% | ボール支配率 | 49% |
477 | パス数 | 460 |
88% | パス成功率 | 82% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
15 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |