試合結果詳細(選手別データ)
N. Schlotterbeck
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nico Schlotterbeck 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-16 | Friendlies Friendlies 1 | DF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 46 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-16 | Friendlies Friendlies 1 | オマーン代表 | 0-1 終了 | ドイツ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
80 | ニクラス・フュルクルク | カイ・ハフェルツ |
オマーン代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2022-11-16 | オマーン代表 | 0-1 終了 | ドイツ代表 |
ドイツ代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2022-11-16 | オマーン代表 | 0-1 終了 | ドイツ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
オマーン代表 | ドイツ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ibrahim Al Mukh | GK | 1 | マヌエル・ノイアー | GK |
11 | Amjad Al Harthi | DF | 16 | L・クロスターマン | DF |
5 | Juma Marhoon Ju | DF | 5 | ティロ・ケーラー | DF |
6 | Ahmed Al Khamis | MF | 4 | マティアス・ギンター | MF |
14 | Ahmed Khalifa S | DF | 3 | ダヴィド・ラウム | DF |
10 | Jameel Al Yahma | MF | 21 | I・ギュンドアン | MF |
23 | Harib Al Saadi | DF | 8 | レオン・ゴレツカ | DF |
8 | Zaher Al Aghbar | MF | 18 | ヨナス・ホフマン | MF |
20 | Salaah Al Yahya | MF | 7 | カイ・ハフェルツ | MF |
17 | Munzer Al Alawi | FW | 19 | レロイ・サネ | MF |
7 | Essam Al-Subhi | FW | 26 | ユスファ・ムココ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | Ahmed Al-Rawahi | GK | 12 | ケヴィン・トラップ | GK |
13 | Faiyz Al Rashid | GK | 23 | N・シュロッターベック | DF |
28 | Fahmi Said Raja | DF | 25 | A・ベラ=コチャンプ | DF |
2 | Mohammed Al Mus | DF | 20 | クリスティアン・ギュンター | DF |
19 | Omer Al Malki | FW | 15 | ニクラス・ジューレ | DF |
15 | Musab Al-Mamari | MF | 10 | セルジュ・ニャブリ | FW |
21 | Moutaz Saleh | MF | 6 | ヨシュア・キミッヒ | MF |
16 | Muhsen Al Ghass | FW | 17 | ユリアン・ブラント | MF |
4 | Arshad Al Alawi | MF | 14 | ジャマル・ムシアラ | FW |
試合結果 Team Statistics
オマーン代表 | Match Statistics | ドイツ代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
7 | シュート数 | 19 |
5 | 枠内シュート数 | 10 |
29% | ボール支配率 | 71% |
259 | パス数 | 638 |
70% | パス成功率 | 90% |
1 | コーナーキック数 | 9 |
2 | ファウル数 | 17 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |