試合結果詳細(選手別データ)
G. Prömel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Grischa Prömel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-18 | DFB Pokal 2nd Round | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 22 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-18 | DFB Pokal 2nd Round | ホッフェンハイム | 5-1 終了 | シャルケ04 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | M. Dabbur | O. Kabak |
16 | アンヘリーニョ | R. Skov |
43 | M. Dabbur | D. Geiger |
51 | O. Kabak | R. Skov |
63 | P. Kadeřábek | |
69 | ドミニク・ドレクスラー | セバスティアン・ポルター |
ホッフェンハイム (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2022-10-18 | ホッフェンハイム | 5-1 終了 | シャルケ04 |
シャルケ04 (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2022-10-18 | ホッフェンハイム | 5-1 終了 | シャルケ04 |
⇒ M. Aydın
試合登録選手(Starting・Substitute)
ホッフェンハイム | シャルケ04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | オリヴァー・バウマン | GK | 13 | A. Schwolow | GK |
22 | K. Vogt | DF | 4 | 吉田麻也 | DF |
11 | アンヘリーニョ | MF | 2 | T. Ouwejan | MF |
34 | S. Nsoki | DF | 41 | H. Matriciani | DF |
5 | O. Kabak | DF | 8 | D. Latza | MF |
6 | G. Prömel | MF | 20 | F. Mollet | FW |
8 | D. Geiger | MF | 29 | T. Mohr | MF |
14 | C・バウムガルトナー | MF | 30 | A. Král | DF |
10 | M. Dabbur | FW | 17 | F. Flick | MF |
29 | R. Skov | MF | 9 | シモン・テロッデ | FW |
33 | G. Rutter | FW | 7 | J. Larsson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | P. Kadeřábek | DF | 23 | M. Aydın | MF |
7 | J・ブルン・ラーセン | FW | 40 | セバスティアン・ポルター | FW |
13 | A. Stiller | MF | 19 | K. Karaman | FW |
25 | K. Akpoguma | DF | 24 | ドミニク・ドレクスラー | MF |
39 | T. Bischof | MF | 11 | マリウス・ビュルター | FW |
16 | S. Rudy | MF | 1 | R. Fährmann | GK |
26 | Eduardo Quaresma | DF | 98 | J. Müller | DF |
36 | N. Noll | GK | 99 | J. Schell | DF |
20 | F. Becker | MF | 42 | K. Çalhanoğlu | MF |
試合結果 Team Statistics
ホッフェンハイム | Match Statistics | シャルケ04 |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 1 |
26 | シュート数 | 11 |
14 | 枠内シュート数 | 6 |
62% | ボール支配率 | 38% |
453 | パス数 | 276 |
84% | パス成功率 | 76% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 13 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |