試合結果詳細(選手別データ)
B. Pavard
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Benjamin Pavard 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-19 | DFB Pokal 2nd Round | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 51 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-19 | DFB Pokal 2nd Round | FCアウクスブルク | 2-5 終了 | バイエルンミュンヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | M. Pedersen | E. Rexhbeçaj |
27 | E.シュポ・モディング | セルジュ・ニャブリ |
53 | ヨシュア・キミッヒ | E.シュポ・モディング |
59 | E.シュポ・モディング | |
65 | ダヨ・ウパメカノ | |
74 | ジャマル・ムシアラ | アルフォンソ・デイビス |
90 | アルフォンソ・デイビス | トーマス・ミュラー |
FCアウクスブルク (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2022-10-19 | FCアウクスブルク | 2-5 終了 | バイエルンミュンヘン |
⇒ A. Maier
バイエルンミュンヘン (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2022-10-19 | FCアウクスブルク | 2-5 終了 | バイエルンミュンヘン |
⇒ M・ザビッツァー
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCアウクスブルク | バイエルンミュンヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
40 | T. Koubek | GK | 26 | スヴェン・ウルライヒ | GK |
2 | ロベルト・グムニー | DF | 5 | パヴァール | DF |
23 | M. Bauer | DF | 2 | ダヨ・ウパメカノ | DF |
6 | J. Gouweleeuw | DF | 4 | マタイス・デ・リフト | DF |
22 | Iago | DF | 19 | アルフォンソ・デイビス | DF |
16 | ルベン・バルガス | MF | 6 | ヨシュア・キミッヒ | MF |
8 | カルロス・グルエソ | MF | 8 | レオン・ゴレツカ | MF |
13 | E. Rexhbeçaj | MF | 7 | セルジュ・ニャブリ | MF |
3 | M. Pedersen | MF | 42 | ジャマル・ムシアラ | MF |
7 | F. Niederlechner | FW | 17 | サディオ・マネ | MF |
9 | E. Demirović | FW | 13 | E.シュポ・モディング | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | D. Klein | GK | 35 | J. Schenk | GK |
32 | R. Framberger | DF | 44 | ヨシブ・スタニシッチ | DF |
26 | F. Winther | DF | 14 | P. Wanner | MF |
47 | J. Mbila | FW | 25 | トーマス・ミュラー | FW |
21 | L. Petkov | FW | 18 | M・ザビッツァー | MF |
10 | A. Maier | MF | 11 | キングスレイ・コマン | FW |
14 | J. Baumgartlinger | MF | 38 | R・フラーフェンベルフ | MF |
20 | D. Caligiuri | MF | 39 | マティス・テル | FW |
42 | A. Zehnter | DF |
試合結果 Team Statistics
FCアウクスブルク | Match Statistics | バイエルンミュンヘン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 5 |
8 | シュート数 | 28 |
6 | 枠内シュート数 | 26 |
33% | ボール支配率 | 67% |
277 | パス数 | 582 |
56% | パス成功率 | 79% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |