試合結果詳細(選手別データ)
M. Beifus
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcel Beifus 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-19 | DFB Pokal 2nd Round | DF |
試合出場時間(分) | 30 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 11 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-19 | DFB Pokal 2nd Round | SCフライブルク | 2-1 終了 | FCザンクトパウリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
42 | L. Daschner | |
90 | マティアス・ギンター | Y. Keitel |
119 | M・グレゴリッチュ | マティアス・ギンター |
SCフライブルク (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2022-10-19 | SCフライブルク | 2-1 終了 | FCザンクトパウリ |
⇒ V・グリフォ
FCザンクトパウリ (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2022-10-19 | SCフライブルク | 2-1 終了 | FCザンクトパウリ |
⇒ D. Otto
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCフライブルク | FCザンクトパウリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | N. Atubolu | GK | 22 | N. Vasilj | GK |
17 | L. Kübler | DF | 25 | Adam Dźwigała | DF |
28 | マティアス・ギンター | DF | 23 | L. Paqarada | DF |
30 | クリスティアン・ギュンター | DF | 5 | B. Fazliji | DF |
31 | K. Schlotterbeck | DF | 7 | ジャクソン・アーバイン | MF |
8 | M. Eggestein | MF | 10 | M. Hartel | MF |
14 | Y. Keitel | MF | 8 | E. Smith | DF |
29 | Jeong Woo-Yeong | MF | 13 | L. Daschner | FW |
18 | N. Petersen | FW | 24 | C. Metcalfe | DF |
42 | 堂安律 | MF | 20 | A. Aremu | MF |
33 | N. Weißhaupt | MF | 14 | Etienne Amenyido | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | N. Höfler | MF | 34 | I. Matanović | FW |
11 | D. Kyereh | MF | 27 | D. Otto | FW |
38 | M・グレゴリッチュ | FW | 15 | M. Beifus | DF |
3 | P. Lienhart | DF | 32 | J. Wieckhoff | DF |
32 | V・グリフォ | MF | 11 | Johannes Eggestein | FW |
25 | K. Sildillia | DF | 30 | S. Burchert | GK |
20 | K. Schade | FW | 1 | D. Smarsch | GK |
9 | L. Höler | FW | 21 | Lars Ritzka | DF |
26 | マルク・フレッケン | GK |
試合結果 Team Statistics
SCフライブルク | Match Statistics | FCザンクトパウリ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
23 | シュート数 | 13 |
17 | 枠内シュート数 | 6 |
66% | ボール支配率 | 34% |
784 | パス数 | 397 |
80% | パス成功率 | 66% |
8 | コーナーキック数 | 2 |
7 | ファウル数 | 16 |
1 | 警告 | 7 |
0 | 退場 | 0 |