試合結果詳細(選手別データ)
Pablo Sarabia
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Pablo Sarabia 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-02 | UEFA Champions League Group H - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-02 | UEFA Champions League Group H - 6 | ユベントスFC | 1-2 終了 | パリ・サンジェルマン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | キリアン・エムバペ | リオネル・メッシ |
39 | レオナルド・ボヌッチ | グアルダード |
69 | ヌーノ・メンデス | キリアン・エムバペ |
ユベントスFC (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group H - 6 | 2022-11-02 | ユベントスFC | 1-2 終了 | パリ・サンジェルマン |
パリ・サンジェルマン (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group H - 6 | 2022-11-02 | ユベントスFC | 1-2 終了 | パリ・サンジェルマン |
⇒ ヌーノ・メンデス
試合登録選手(Starting・Substitute)
ユベントスFC | パリ・サンジェルマン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | シュチェスニー | GK | 99 | ドンナルンマ | GK |
19 | レオナルド・ボヌッチ | DF | 4 | セルヒオ・ラモス | DF |
12 | アレックス・サンドロ | DF | 5 | マルキーニョス | DF |
15 | F. Gatti | DF | 14 | ファン・ベルナト | DF |
11 | グアルダード | MF | 2 | アクラフ・ハキミ | DF |
17 | F・コスティッチ | MF | 6 | ヴェラッティ | MF |
25 | アドリアン・ラビオ | MF | 8 | ファビアン・ルイス | MF |
5 | ロカテッリ | MF | 28 | カルロス・ソレール | MF |
44 | ニコロ・ファジョーリ | MF | 17 | ヴィティーニャ | MF |
20 | ファビオ・ミレッティ | FW | 30 | リオネル・メッシ | FW |
14 | A・ミリク | FW | 7 | キリアン・エムバペ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | フェデリコ・キエーザ | FW | 18 | レナト・サンチェス | MF |
30 | マティアス・スーレ | MF | 25 | ヌーノ・メンデス | DF |
45 | E. Barrenechea | MF | 44 | ウーゴ・エキティケ | FW |
42 | T. Barbieri | DF | 15 | ダニーロ・ペレイラ | MF |
23 | C. Pinsoglio | GK | 90 | A. Letellier | GK |
36 | マッティア・ペリン | GK | 31 | E・C・ビチャブ | DF |
24 | ダニエレ・ルガー二 | DF | 26 | ノルディ・ムキエレ | DF |
33 | W・ザイール・エメリ | MF | |||
16 | Sergio Rico | GK |
試合結果 Team Statistics
ユベントスFC | Match Statistics | パリ・サンジェルマン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 7 |
6 | 枠内シュート数 | 3 |
47% | ボール支配率 | 53% |
559 | パス数 | 639 |
91% | パス成功率 | 91% |
0 | コーナーキック数 | 2 |
14 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |