試合結果詳細(選手別データ)
K. Tsimikas
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Konstantinos Tsimika 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-13 | UEFA Champions League Group A - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 34 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-13 | UEFA Champions League Group A - 2 | リヴァプール | 2-1 終了 | アヤックス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | モハメド・サラー | ディオゴ・ジョッタ |
27 | モハメド・クドゥス | S・ベルハイス |
89 | ジョエル・マティプ | コスタス・ツィミカス |
リヴァプール (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group A - 2 | 2022-09-13 | リヴァプール | 2-1 終了 | アヤックス |
⇒ S・バイチェティッチ
アヤックス (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group A - 2 | 2022-09-13 | リヴァプール | 2-1 終了 | アヤックス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
リヴァプール | アヤックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アリソン | GK | 22 | レンコ・パスフィール | GK |
32 | ジョエル・マティプ | DF | 17 | デイリー・ブリント | DF |
4 | ファン・ダイク | DF | 3 | C. Bassey | DF |
21 | コスタス・ツィミカス | DF | 2 | ユリエン・ティンバー | DF |
66 | A・アーノルド | DF | 15 | デフィン・レンシュ | DF |
6 | チアゴ・アルカンタラ | MF | 4 | エドソン・アルバレス | MF |
3 | ファビーニョ | MF | 8 | ケネト・テイラー | MF |
19 | H・エリオット | MF | 20 | モハメド・クドゥス | FW |
11 | モハメド・サラー | FW | 10 | タディッチ | MF |
20 | ディオゴ・ジョッタ | FW | 23 | S・ベルハイス | MF |
23 | ルイス・ディアス | FW | 7 | S・ベルフワイン | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | ロベルト・フィルミーノ | FW | 19 | ホルヘ・サンチェス | DF |
27 | ダルウィン・ヌニェス | FW | 21 | F. Grillitsch | MF |
7 | ジェームズ・ミルナー | MF | 9 | ブライアン・ブロビー | FW |
43 | S・バイチェティッチ | DF | 1 | M. Stekelenburg | GK |
28 | F・カルヴァーリョ | MF | 13 | A. Kaplan | DF |
29 | アルトゥール | MF | 11 | ルーカス・オカンポス | MF |
2 | ジョー・ゴメス | DF | 29 | L. Magallán | DF |
47 | N. Phillips | DF | 6 | デイヴィ・クラーセン | MF |
95 | H. Davies | GK | 18 | L. Lucca | FW |
試合結果 Team Statistics
リヴァプール | Match Statistics | アヤックス |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
24 | シュート数 | 3 |
19 | 枠内シュート数 | 3 |
57% | ボール支配率 | 43% |
481 | パス数 | 380 |
81% | パス成功率 | 79% |
10 | コーナーキック数 | 0 |
12 | ファウル数 | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |