試合結果詳細(選手別データ)
E. Terranova
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Emanuele Terranova 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-05 | Serie B Regular Season - 23 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 | Serie B Regular Season - 23 | Palermo | 2-1 終了 | Reggina |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
47 | M. Brunori | |
76 | I. Marconi | |
81 | E. Soleri | A. Matějů |
Palermo (HOME) フォーメーション
Serie B Regular Season - 23 | 2023-02-05 | Palermo | 2-1 終了 | Reggina |
Reggina (AWAY) フォーメーション
Serie B Regular Season - 23 | 2023-02-05 | Palermo | 2-1 終了 | Reggina |
⇒ G. Gori
⇒ D. Bouah
試合登録選手(Starting・Substitute)
Palermo | Reggina | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | M. Pigliacelli | GK | 1 | N. Contini | GK |
37 | A. Matějů | DF | 27 | N. Pierozzi | DF |
18 | I. Nedelcearu | DF | 3 | T. Cionek | DF |
15 | I. Marconi | DF | 28 | R. Gagliolo | DF |
30 | N. Valente | MF | 17 | G. Di Chiara | DF |
8 | J. Segre | MF | 37 | Ž. Majer | MF |
21 | S. Damiani | MF | 8 | L. Crisetig | MF |
28 | D. Šarić | MF | 94 | D. Liotti | MF |
3 | M. Sala | MF | 31 | L. Canotto | FW |
9 | M. Brunori | FW | 7 | J. Ménez | FW |
10 | F. Di Mariano | FW | 99 | R. Rivas | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | V. Verre | MF | 19 | D. Strelec | FW |
14 | J. Broh | MF | 11 | E. Cicerelli | FW |
27 | E. Soleri | FW | 9 | G. Gori | FW |
7 | G. Tutino | FW | 13 | D. Bouah | DF |
2 | S. Graves | DF | 6 | G. Loiacono | DF |
25 | A. Buttaro | DF | 12 | T. Aglietti | GK |
31 | G. Aurelio | DF | 24 | E. Terranova | DF |
4 | R. Orihuela | DF | 25 | A. Lombardi | MF |
12 | S. Massolo | GK | 22 | S. Colombi | GK |
1 | G. Grotta | GK | 38 | W. Bondo | MF |
試合結果 Team Statistics
Palermo | Match Statistics | Reggina |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 12 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
41% | ボール支配率 | 59% |
343 | パス数 | 497 |
76% | パス成功率 | 81% |
3 | コーナーキック数 | 8 |
8 | ファウル数 | 15 |
3 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |