試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Frederik Sørensen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-22 | Serie B Regular Season - 10 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 29 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 | Serie B Regular Season - 10 | Ternana | 1-2 終了 | ジェノア |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
44 | A. Favilli | F. Cassata |
76 | M. Coda | |
78 | M. Coda |
Ternana (HOME) フォーメーション
Serie B Regular Season - 10 | 2022-10-22 | Ternana | 1-2 終了 | ジェノア |
ジェノア (AWAY) フォーメーション
Serie B Regular Season - 10 | 2022-10-22 | Ternana | 1-2 終了 | ジェノア |
⇒ A. Touré
試合登録選手(Starting・Substitute)
Ternana | ジェノア | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Iannarilli | GK | 22 | ジョゼップ・マルティネス | GK |
23 | S. Diakité | DF | 2 | S. Sabelli | DF |
13 | V. Mantovani | DF | 14 | A. Vogliacco | DF |
4 | F. Sørensen | DF | 5 | R. Drăgușin | DF |
91 | N. Corrado | DF | 93 | M. Pajač | DF |
21 | A. Partipilo | MF | 32 | M. Frendrup | MF |
14 | F. Di Tacchio | MF | 47 | M. Badelj | MF |
10 | C. Falletti | MF | 50 | G. Yalçın | MF |
5 | A. Palumbo | MF | 10 | M. Aramu | MF |
29 | F. Cassata | MF | 11 | A. Guðmundsson | MF |
17 | A. Favilli | FW | 9 | M. Coda | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
34 | D. Agazzi | MF | 3 | L. Czyborra | DF |
32 | S. Pettinari | FW | 57 | G. Puşcaş | FW |
30 | A. Celli | DF | 8 | K. Strootman | MF |
9 | A. Donnarumma | FW | 94 | A. Touré | MF |
18 | Raul Moro | FW | 90 | M. Portanova | MF |
26 | L. Bogdan | DF | 21 | K. Yeboah | FW |
8 | M. Proietti | MF | 36 | S. Hefti | DF |
24 | L. Ghiringhelli | DF | 66 | G. Calvani | DF |
20 | F. Paghera | MF | 24 | F. Jagiełło | MF |
12 | T. Krapikas | GK | 82 | G. Agostino | GK |
87 | B. Martella | DF | 1 | A. Šemper | GK |
25 | M. Defendi | MF |
試合結果 Team Statistics
Ternana | Match Statistics | ジェノア |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 15 |
9 | 枠内シュート数 | 8 |
33% | ボール支配率 | 67% |
225 | パス数 | 455 |
64% | パス成功率 | 85% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
9 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |