試合結果詳細(選手別データ)
Florentino
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Florentino Luís 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-10-08 | Primeira Liga Regular Season - 9 | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 50 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 | Primeira Liga Regular Season - 9 | ベンフィカ | 4-2 終了 | リオ・アヴェFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | Fábio Ronaldo | A. Yakubu |
13 | ゴンサロ・ラモス | ジョアン・マリオ |
19 | Jhonatan | |
45 | ゴンサロ・ラモス | E・フェルナンデス |
62 | P. Musa | M. Ristić |
86 | Guga | Costinha |
ベンフィカ (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 9 | 2022-10-08 | ベンフィカ | 4-2 終了 | リオ・アヴェFC |
⇒ P. Musa
リオ・アヴェFC (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 9 | 2022-10-08 | ベンフィカ | 4-2 終了 | リオ・アヴェFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ベンフィカ | リオ・アヴェFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | O. Vlachodimos | GK | 18 | Jhonatan | GK |
30 | ニコラス・オタメンディ | DF | 33 | Aderllan Santos | DF |
2 | Gilberto | DF | 23 | Josué Sá | DF |
23 | M. Ristić | DF | 24 | Pedro Amaral | MF |
66 | アントニオ・シウヴァ | DF | 4 | Patrick William | DF |
93 | ドラクスラー | MF | 20 | Costinha | MF |
20 | ジョアン・マリオ | MF | 30 | A. Samaris | MF |
8 | F. Aursnes | MF | 6 | Guga | MF |
17 | Diogo Gonçalves | MF | 15 | Miguel Baeza | MF |
13 | E・フェルナンデス | MF | 19 | A. Yakubu | FW |
88 | ゴンサロ・ラモス | FW | 77 | Fábio Ronaldo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
61 | Florentino | MF | 17 | Ukra | FW |
33 | P. Musa | FW | 9 | L. Ruiz | FW |
18 | Rodrigo Pinho | FW | 8 | Vitor Gomes | MF |
3 | アレハンドロ・グリマルド | DF | 27 | Hernâni | MF |
25 | J. Brooks | DF | 3 | Miguel Nóbrega | DF |
77 | Helton Leite | GK | 21 | João Graça | MF |
6 | A. Bah | DF | 1 | Magrão | GK |
7 | ダヴィド・ネレス | FW | 10 | A. Oudrhiri | MF |
27 | Rafa | MF | 93 | Paulo Vitor | MF |
試合結果 Team Statistics
ベンフィカ | Match Statistics | リオ・アヴェFC |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
32 | シュート数 | 8 |
28 | 枠内シュート数 | 3 |
65% | ボール支配率 | 35% |
720 | パス数 | 379 |
93% | パス成功率 | 85% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
3 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |