試合結果詳細(選手別データ)
K. Aktürkoğlu
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kerem Aktürkoğlu 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-28 | Süper Lig Regular Season - 21 | MF |
試合出場時間(分) | 70 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 | Süper Lig Regular Season - 21 | Giresunspor | 0-4 終了 | ガラタサライ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | イカルディ | イカルディ |
45 | ドリース・メルテンス | |
60 | レオ・デュボワ | イカルディ |
88 | M. Rashica | |
90 | Y. Akgün |
ギレスンスポル (HOME) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 21 | 2023-01-28 | ギレスンスポル | 0-4 終了 | ガラタサライ |
⇒ D. Davas
ガラタサライ (AWAY) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 21 | 2023-01-28 | ギレスンスポル | 0-4 終了 | ガラタサライ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ギレスンスポル | ガラタサライ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | O. Piri | GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | GK |
77 | Hayrullah Bilazer | DF | 93 | S. Boey | DF |
21 | Ramon Ginés Arias Qu | DF | 25 | ヴィクトル・ネルソン | DF |
50 | K. Seven | DF | 40 | E. Bayram | DF |
6 | Alper Uludağ | DF | 2 | レオ・デュボワ | DF |
10 | Serginho | MF | 5 | ルーカス・トレイラ | MF |
26 | V. Savićević | MF | 27 | セルジオ・オリベイラ | MF |
23 | G. Sağlam | MF | 53 | Barış Alper Yıl | MF |
7 | Borja Sainz | MF | 10 | ドリース・メルテンス | MF |
11 | B. Kuwas | FW | 7 | K. Aktürkoğlu | MF |
9 | Riad Bajić | FW | 99 | イカルディ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
35 | F. Kaplan | GK | 34 | O. Kocuk | GK |
2 | T. Ülvan | DF | 90 | M. Baltacı | DF |
88 | Ş. Dik | DF | 88 | K. Karataş | DF |
5 | F. Senghor | DF | 13 | E. Taşdemir | DF |
99 | F. Genç | DF | 22 | B. Kutlu | MF |
3 | A. Kılıç | DF | 64 | ファン・マタ | MF |
22 | C. Akpınar | MF | 6 | F. Midtsjø | MF |
19 | R. Berişbek | MF | 26 | M. Rashica | MF |
17 | D. Davas | MF | 11 | Y. Akgün | FW |
75 | M. Kurt | FW | 18 | B. Gomis | FW |
試合結果 Team Statistics
ギレスンスポル | Match Statistics | ガラタサライ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
12 | シュート数 | 16 |
6 | 枠内シュート数 | 11 |
43% | ボール支配率 | 57% |
326 | パス数 | 441 |
69% | パス成功率 | 78% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
16 | ファウル数 | 16 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |