試合結果詳細(選手別データ)
Lautaro Martínez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lautaro Martínez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-03-19 | Serie A Regular Season - 27 | FW |
試合出場時間(分) | 98 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 14 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 | Serie A Regular Season - 27 | インテルミラノ | 0-1 終了 | ユベントスFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
23 | F・コスティッチ | アドリアン・ラビオ |
インテルミラノ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 27 | 2023-03-19 | インテルミラノ | 0-1 終了 | ユベントスFC |
ユベントスFC (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 27 | 2023-03-19 | インテルミラノ | 0-1 終了 | ユベントスFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
インテルミラノ | ユベントスFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | アンドレ・オナナ | GK | 1 | シュチェスニー | GK |
36 | マッテオ・ダルミアン | DF | 15 | F. Gatti | DF |
6 | S・デ・フライ | DF | 3 | G・ブレーメル | DF |
15 | F・アチェルビ | DF | 6 | ダニーロ | DF |
2 | D・ダンフリース | MF | 2 | マッティア・デ・シーリョ | MF |
23 | 二コラ・バレッラ | MF | 44 | ニコロ・ファジョーリ | MF |
77 | M・ブロゾヴィッチ | MF | 5 | ロカテッリ | MF |
20 | H・チャルハノール | MF | 25 | アドリアン・ラビオ | MF |
32 | F・ディマルコ | MF | 17 | F・コスティッチ | MF |
10 | L・マルティネス | FW | 30 | マティアス・スーレ | FW |
90 | ロメル・ルカク | FW | 9 | ヴラホヴィッチ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. Cordaz | GK | 36 | マッティア・ペリン | GK |
1 | S・ハンダノヴィッチ | GK | 23 | C. Pinsoglio | GK |
46 | M. Zanotti | DF | 19 | レオナルド・ボヌッチ | DF |
33 | D・ダンブロージオ | DF | 24 | ダニエレ・ルガー二 | DF |
47 | A. Fontanarosa | DF | 11 | グアルダード | MF |
14 | K・アスラニ | MF | 32 | レアンドロ・パレデス | MF |
22 | H・ムヒタリアン | MF | 39 | N. Sekulov | MF |
45 | V・カルボーニ | MF | 45 | E. Barrenechea | MF |
5 | R・ガリアルディー二 | MF | 22 | アンヘル・ディマリア | MF |
12 | R・ベッラノーヴァ | DF | 7 | フェデリコ・キエーザ | FW |
9 | エディン・ジェコ | FW | 43 | S. Iling-Junior | FW |
11 | ホアキン・コレア | FW |
試合結果 Team Statistics
インテルミラノ | Match Statistics | ユベントスFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
18 | シュート数 | 7 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
69% | ボール支配率 | 31% |
619 | パス数 | 270 |
88% | パス成功率 | 76% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
6 | ファウル数 | 18 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |