試合結果詳細(選手別データ)
M. Pašalić
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mario Pašalić 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-09 | Serie A Regular Season - 14 | FW |
試合出場時間(分) | 69 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 22 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-09 | Serie A Regular Season - 14 | USレッチェ | 2-1 終了 | アタランタ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | F. Baschirotto | Joan Gonzàlez |
29 | F. Di Francesco | L. Colombo |
40 | ドゥバン・サパタ | ルスラン・マリノフスキー |
USレッチェ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2022-11-09 | USレッチェ | 2-1 終了 | アタランタ |
アタランタ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2022-11-09 | USレッチェ | 2-1 終了 | アタランタ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
USレッチェ | アタランタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | W. Falcone | GK | 57 | マルコ・スポルティエッロ | GK |
17 | V. Gendrey | DF | 19 | ベラト・ジムシティ | DF |
5 | マリン・ポングラチッチ | DF | 5 | C. Okoli | DF |
6 | F. Baschirotto | DF | 22 | M. Ruggeri | DF |
25 | A. Gallo | DF | 93 | B. Soppy | MF |
29 | A. Blin | MF | 15 | マルテン・デ・ローン | MF |
42 | M. Hjulmand | MF | 13 | エデルソン | MF |
16 | Joan Gonzàlez | MF | 21 | N. Zortea | MF |
27 | Gabriel Strefezza | FW | 18 | ルスラン・マリノフスキー | FW |
9 | L. Colombo | FW | 88 | マリオ・パシャリッチ | FW |
11 | F. Di Francesco | FW | 91 | ドゥバン・サパタ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | F. Brancolini | GK | 31 | フランチェスコ・ロッシ | GK |
1 | M. Bleve | GK | 1 | フアン・ムッソ | GK |
4 | M. Çetin | DF | 42 | G・スカルヴィーニ | DF |
13 | A. Tuia | DF | 6 | J・ルイス・パロミノ | DF |
97 | ジュゼッペ・ペッツェッラ | DF | 28 | メリフ・デミラル | DF |
93 | ウムティティ | DF | 2 | ラファエウ・トロイ | DF |
8 | K. Bistrović | MF | 23 | L. Vorlický | FW |
28 | R. Oudin | FW | 3 | ヨアキム・メーレ | DF |
14 | Þ. Helgason | MF | 7 | T・コープマイネルス | MF |
試合結果 Team Statistics
USレッチェ | Match Statistics | アタランタ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 12 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
39% | ボール支配率 | 61% |
325 | パス数 | 514 |
65% | パス成功率 | 76% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
11 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |