試合結果詳細(選手別データ)
Brahim Díaz
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Brahim Díaz 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-10 | Serie A Regular Season - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-10 | Serie A Regular Season - 6 | サンプドリア | 1-2 終了 | ACミラン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | ジュニオール・メシアス | ラファエル・レオン |
57 | F・ジュリチッチ | T. Augello |
67 | オリヴィエ・ジルー |
サンプドリア (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2022-09-10 | サンプドリア | 1-2 終了 | ACミラン |
⇒ V. Verre
ACミラン (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2022-09-10 | サンプドリア | 1-2 終了 | ACミラン |
⇒ フィカヨ・トモリ
試合登録選手(Starting・Substitute)
サンプドリア | ACミラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | E. Audero | GK | 16 | マイク・メニャン | GK |
21 | J. Murillo | DF | 24 | シモン・ケアー | DF |
24 | B・ベレシンスキ | DF | 2 | ダヴィデ・カラブリア | DF |
3 | T. Augello | DF | 19 | テオ・エルナンデス | DF |
25 | A. Ferrari | DF | 20 | ピエール・カルル | DF |
8 | T. Rincón | MF | 32 | トンマーゾ・ポベガ | MF |
7 | F・ジュリチッチ | MF | 8 | サンドロ・トナーリ | MF |
4 | ゴンサロ・ビジャール | MF | 90 | C・デ・ケテラエル | MF |
11 | アブデルハミド・サビリ | MF | 9 | オリヴィエ・ジルー | FW |
37 | M. Léris | MF | 17 | ラファエル・レオン | MF |
10 | F. Caputo | FW | 30 | ジュニオール・メシアス | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | M. Gabbiadini | FW | 23 | フィカヨ・トモリ | DF |
27 | F. Quagliarella | FW | 4 | イスマエル・ベナセル | MF |
5 | V. Verre | MF | 40 | アステル・ヴランクス | MF |
14 | R. Vieira | MF | 46 | マッテオ・ガッビア | DF |
2 | B. Amione | DF | 1 | チプリアン・タタルシャヌ | GK |
29 | N. Murru | DF | 21 | セルジーニョ・デスト | DF |
28 | Gerard Yepes | MF | 10 | ブラヒム・ディアス | MF |
18 | I. Pussetto | FW | 5 | バロ・トゥーレ | DF |
13 | A. Conti | DF | 7 | Y. Adli | MF |
試合結果 Team Statistics
サンプドリア | Match Statistics | ACミラン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 15 |
6 | 枠内シュート数 | 12 |
57% | ボール支配率 | 43% |
482 | パス数 | 367 |
86% | パス成功率 | 79% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
12 | ファウル数 | 10 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 1 |