試合結果詳細(選手別データ)
J. Akpa Akpro
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jean-Daniel Akpa Akp 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-05 | Serie A Regular Season - 5 | MF |
試合出場時間(分) | 33 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 7 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-05 | Serie A Regular Season - 5 | サレルニターナ | 2-2 終了 | エンポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | マルティン・サトリアーノ | L. Henderson |
39 | P. Mazzocchi | |
61 | ブライユ・ディア | T. Vilhena |
81 | サム・ランメルス |
サレルニターナ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 5 | 2022-09-05 | サレルニターナ | 2-2 終了 | エンポリ |
⇒ K・ピョンテク
エンポリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 5 | 2022-09-05 | サレルニターナ | 2-2 終了 | エンポリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
サレルニターナ | エンポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | L. Sepe | GK | 13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK |
17 | フェデリコ・ファシオ | DF | 30 | P. Stojanović | DF |
23 | N. Gyömbér | DF | 33 | S. Luperto | DF |
30 | P. Mazzocchi | MF | 34 | A. Ismajli | DF |
2 | D. Bronn | DF | 65 | F. Parisi | DF |
87 | A. Candreva | MF | 5 | A. Grassi | MF |
10 | T. Vilhena | MF | 8 | L. Henderson | MF |
18 | L. Coulibaly | MF | 32 | N. Haas | MF |
25 | G. Maggiore | MF | 14 | M. Pjaca | MF |
9 | F. Bonazzoli | FW | 7 | サム・ランメルス | FW |
29 | ブライユ・ディア | FW | 9 | マルティン・サトリアーノ |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | K・ピョンテク | FW | 11 | J. Akpa Akpro | MF |
5 | F. Daniliuc | DF | 25 | F. Bandinelli | MF |
20 | G. Kastanos | MF | 10 | N. Bajrami | MF |
3 | ドマゴイ・ブラダリッチ | DF | 18 | R. Marin | MF |
11 | E. Botheim | FW | 17 | E. Ekong | FW |
98 | L. Pirola | DF | 21 | J. Fazzini | MF |
14 | D. Valencia | FW | 20 | D. Degli Innocenti | MF |
28 | L. Capezzi | MF | 3 | L. Cacace | DF |
6 | J. Sambia | MF | 4 | S. Walukiewicz | DF |
試合結果 Team Statistics
サレルニターナ | Match Statistics | エンポリ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 11 |
7 | 枠内シュート数 | 7 |
52% | ボール支配率 | 48% |
419 | パス数 | 384 |
83% | パス成功率 | 78% |
6 | コーナーキック数 | 7 |
7 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |