試合結果詳細(選手別データ)
J. Garrett
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jake Garrett 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-05-08 | Championship Regular Season - 46 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-08 | Championship Regular Season - 46 | ミルウォールFC | 3-4 終了 | ブラックバーン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | D. Watmore | O. Burke |
22 | アダム・ウォートン | J. Rankin-Costello |
37 | D. Watmore | |
39 | O. Burke | |
51 | J. Rankin-Costello | |
63 | B. Brereton | |
86 | B. Brereton | S. Szmodics |
ミルウォールFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 46 | 2023-05-08 | ミルウォールFC | 3-4 終了 | ブラックバーン |
⇒ T. Burey
ブラックバーン (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 46 | 2023-05-08 | ミルウォールFC | 3-4 終了 | ブラックバーン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ミルウォールFC | ブラックバーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | G. Long | GK | 13 | A. Pears | GK |
2 | D. McNamara | DF | 11 | J. Rankin-Costello | DF |
4 | S. Hutchinson | DF | 17 | Hayden James Carter | DF |
5 | J. Cooper | DF | 5 | Dominic John Hyam | DF |
17 | C. Styles | DF | 3 | Harry Leslie Pickeri | DF |
8 | B. Mitchell | MF | 27 | Lewis Travis | MF |
23 | G. Saville | MF | 36 | アダム・ウォートン | MF |
7 | O. Burke | MF | 8 | S. Szmodics | MF |
10 | Z. Flemming | MF | 14 | S. Thomas | FW |
19 | D. Watmore | MF | 19 | Ryan Peter Hedges | FW |
9 | T. Bradshaw | FW | 22 | B. Brereton | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | T. Burey | MF | 10 | T. Dolan | MF |
11 | S. Malone | DF | 2 | Callum James Brittai | DF |
20 | M. Bennett | FW | 4 | Daniel Sánchez Ayala | DF |
21 | A. Voglsammer | FW | 23 | B. Dack | MF |
33 | B. Bialkowski | GK | 38 | H. Leonard | FW |
16 | J. Shackleton | MF | 30 | J. Garrett | MF |
6 | G. Evans | MF | 1 | トーマス・カミンスキ | GK |
試合結果 Team Statistics
ミルウォールFC | Match Statistics | ブラックバーン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 4 |
14 | シュート数 | 13 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
34% | ボール支配率 | 66% |
290 | パス数 | 575 |
61% | パス成功率 | 81% |
3 | コーナーキック数 | 6 |
7 | ファウル数 | 7 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |