試合結果詳細(選手別データ)
Jordan Thomas Hugill
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jordan Hugill 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-11-02 | Championship Regular Season - 19 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-11-02 | Championship Regular Season - 19 | ノリッジ | 0-0 終了 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
ノリッジ (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 19 | 2022-11-02 | ノリッジ | 0-0 終了 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC |
⇒ M. Nuñez
クイーンズ・パーク・レンジャーズFC (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 19 | 2022-11-02 | ノリッジ | 0-0 終了 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノリッジ | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | A. Gunn | GK | 1 | セニー・ディエン | GK |
3 | S. Byram | DF | 27 | Ethan Benjamin Laird | DF |
5 | G. Hanley | DF | 4 | Robert Joseph Andrew | DF |
6 | Benjamin James Gibso | DF | 26 | L. Balogun | DF |
15 | S. McCallum | DF | 22 | Kenneth Paal | DF |
8 | I. Hayden | MF | 17 | A. Dozzell | MF |
46 | L. Gibbs | MF | 15 | S. Field | MF |
17 | Gabriel Sara | MF | 8 | L. Amos | MF |
20 | A. Ramsey | MF | 10 | イリアス・シャイル | MF |
14 | T. Cantwell | MF | 47 | T. Iroegbunam | MF |
22 | Teemu Eino Antero Pu | FW | 9 | L. Dykes | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | O. Hernández | MF | 7 | Chris Anthony Willoc | MF |
23 | K. McLean | MF | 18 | Macauley Miles Bonne | FW |
26 | M. Nuñez | MF | 25 | O. Shodipo | MF |
10 | K. Dowell | MF | 37 | A. Adomah | MF |
2 | M. Aarons | DF | 13 | J. Archer | GK |
9 | Jordan Thomas Hugill | FW | 16 | Nicholas Antero Hämä | DF |
1 | T. Krul | GK | 2 | Osman Jovan Kakay | DF |
試合結果 Team Statistics
ノリッジ | Match Statistics | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 14 |
11 | 枠内シュート数 | 7 |
66% | ボール支配率 | 34% |
540 | パス数 | 271 |
84% | パス成功率 | 76% |
11 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |