試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alejandro Díez Salom 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-04-09 | Segunda División Regular Season - 35 | DF |
試合出場時間(分) | 11 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 10 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 | Segunda División Regular Season - 35 | Ponferradina | 0-1 終了 | CDレガネス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
90 | Sergio González | Rubén Pardo |
Ponferradina (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 35 | 2023-04-09 | Ponferradina | 0-1 終了 | CDレガネス |
CDレガネス (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 35 | 2023-04-09 | Ponferradina | 0-1 終了 | CDレガネス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Ponferradina | CDレガネス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Abedzadeh | GK | 13 | Asier Riesgo | GK |
22 | Paris Adot | DF | 2 | A. Nyom | DF |
4 | A. Pașcanu | DF | 4 | K. Omeruo | DF |
6 | ソフィアン・チャクラ | DF | 3 | Jorge Sáenz | DF |
16 | Moi Delgado | DF | 5 | Josema Sánchez | DF |
7 | Dani Ojeda | MF | 21 | Jorge Miramón Santag | MF |
8 | Agus Medina | MF | 8 | 柴崎岳 | MF |
11 | K. Nwakali | MF | 16 | Yvan Latour Neyou No | MF |
30 | Hugo Vallejo | MF | 7 | J. Narváez | MF |
23 | Derik Lacerda | FW | 19 | ジョン・カリカブル | FW |
19 | Edu Espiau | FW | 32 | S. Cissé | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | Adrián Diéguez | DF | 14 | Fede Vico | MF |
20 | José Naranjo | FW | 18 | Rubén Pardo | MF |
34 | Naim García | FW | 6 | Sergio González | DF |
21 | Ale Díez | DF | 37 | Sergio Navarro | FW |
10 | Yuri | FW | 9 | Yacine Qasmi | FW |
5 | José Amo | DF | 34 | Javier Rentero | MF |
17 | Heriberto Tavares | FW | 24 | P. Parzyszek | FW |
18 | Erik Morán | MF | 25 | Belman | GK |
24 | S. Abdulai | MF | 33 | Lalo Aguilar | DF |
13 | Miguel San Román | GK | 1 | Dani Jiménez | GK |
試合結果 Team Statistics
Ponferradina | Match Statistics | CDレガネス |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 12 |
10 | 枠内シュート数 | 10 |
64% | ボール支配率 | 36% |
487 | パス数 | 285 |
75% | パス成功率 | 59% |
10 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |