試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Riki Rodríguez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-29 | Segunda División Regular Season - 25 | MF |
試合出場時間(分) | 80 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 59 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 | Segunda División Regular Season - 25 | アルバセテ | 2-0 終了 | Lugo |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
59 | Jonathan Dubasin | Julio Alonso |
75 | Manu Fuster | Higinio Marín |
アルバセテ (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 25 | 2023-01-29 | アルバセテ | 2-0 終了 | CDルーゴ |
CDルーゴ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 25 | 2023-01-29 | アルバセテ | 2-0 終了 | CDルーゴ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アルバセテ | CDルーゴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Bernabé Barragá | GK | 13 | Óscar Whalley | GK |
23 | Álvaro Rodrígue | DF | 15 | Miguel Loureiro | DF |
6 | F. Boyomo | DF | 24 | Álex Pérez | DF |
24 | Cristián Glauder | DF | 27 | Andrés Castrín | |
17 | Julio Alonso | DF | 11 | Ángel Baena | MF |
19 | Olaetxea | MF | 4 | Clavería | MF |
16 | Jonathan Dubasin | MF | 8 | Josep Señé | MF |
18 | Riki Rodríguez | MF | 12 | Zé Ricardo | MF |
5 | Maikel Mesa | MF | 19 | Javier Avilés | FW |
10 | Manu Fuster | MF | 9 | Manu Barreiro | FW |
12 | Higinio Marín | FW | 16 | Chris Ramos | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | Fran Álvarez | MF | 29 | J. Cuéllar | MF |
29 | Rodri Alonso | MF | 7 | Sebas Moyano | MF |
3 | Juan Antonio | MF | 22 | Marc Carbó | MF |
34 | Karim Chaban | FW | 23 | Jordi Calavera | DF |
11 | J. Bolívar | FW | 18 | M. El Hacen | MF |
9 | A. Kawaya | FW | 20 | Bruno Pirri | DF |
26 | Juan Alcedo | DF | 28 | Dani Vidal | MF |
2 | M. Djetei | DF | 1 | パトリック・セケイラ | GK |
22 | Carlos Muñoz | DF | 32 | I. Thiam | FW |
13 | Diego Altube Suárez | GK |
試合結果 Team Statistics
アルバセテ | Match Statistics | CDルーゴ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 9 |
4 | 枠内シュート数 | 6 |
64% | ボール支配率 | 36% |
479 | パス数 | 255 |
82% | パス成功率 | 69% |
7 | コーナーキック数 | 7 |
13 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |