試合結果詳細(選手別データ)
S. Dimitrievski
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Stole Dimitrievski 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-04-09 | La Liga Regular Season - 28 | GK |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 22 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 | La Liga Regular Season - 28 | ラージョ・バジェカーノ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | ナウエル・モリーナ | |
24 | マリオ・エルモソ | ヤニック・カラスコ |
85 | フラン・ガルシア | Santi Comesaña |
ラージョ・バジェカーノ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 28 | 2023-04-09 | ラージョ・バジェカーノ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード |
アトレティコマドリード (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 28 | 2023-04-09 | ラージョ・バジェカーノ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ラージョ・バジェカーノ | アトレティコマドリード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | S. Dimitrievski | GK | 13 | ヤン・オブラク | GK |
20 | I. Balliu | DF | 16 | ナウエル・モリーナ | DF |
19 | F. Lejeune | DF | 15 | ステファン・サヴィッチ | DF |
5 | Catena | DF | 2 | ホセ・ヒメネス | DF |
3 | フラン・ガルシア | DF | 22 | マリオ・エルモソ | DF |
6 | Santi Comesaña | MF | 21 | ヤニック・カラスコ | DF |
23 | Óscar Valentín | MF | 14 | マルコス・ジョレンテ | MF |
7 | Isi Palazón | MF | 6 | コケ | MF |
17 | Unai López | MF | 5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF |
18 | Álvaro García | MF | 19 | アルバロ・モラタ | FW |
25 | ラウール・デ・トマス | FW | 8 | A・グリーズマン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Diego López | GK | 1 | イヴォ・グルビッチ | GK |
15 | Pep Chavarría | DF | 12 | マット・ドハーティ | DF |
24 | E. Saveljich | DF | 4 | ジョフレイ・コンドグビア | MF |
4 | Mario Suárez | DF | 17 | サウール・ニゲス | MF |
2 | Mario Hernández | DF | 11 | トマ・レマル | MF |
16 | A. Mumin | DF | 3 | セルヒオ・レギロン | DF |
8 | Ó. Trejo | MF | 20 | アクセル・ヴィツェル | MF |
21 | パテ・シス | MF | 24 | パブロ・バリオス | MF |
14 | Salvi | MF | 29 | Carlos Martín | FW |
34 | Sergio Camello | FW | |||
12 | Andrés Martín | FW | |||
9 | R. Falcao | FW |
試合結果 Team Statistics
ラージョ・バジェカーノ | Match Statistics | アトレティコマドリード |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 14 |
8 | 枠内シュート数 | 13 |
51% | ボール支配率 | 49% |
541 | パス数 | 534 |
83% | パス成功率 | 84% |
8 | コーナーキック数 | 2 |
8 | ファウル数 | 7 |
0 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 0 |