試合結果詳細(選手別データ)
Ansu Fati
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ansu Fati 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-02-01 | La Liga Regular Season - 17 | FW |
試合出場時間(分) | 15 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | La Liga Regular Season - 17 | レアル・ベティス | 1-2 終了 | FCバルセロナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
65 | ハフィーニャ | アレハンドロ・バルデ |
80 | レヴァンドフスキ | ロナウド・アラウホ |
85 | ジュール・クンデ |
レアル・ベティス (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 17 | 2023-02-01 | レアル・ベティス | 1-2 終了 | FCバルセロナ |
FCバルセロナ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 17 | 2023-02-01 | レアル・ベティス | 1-2 終了 | FCバルセロナ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ベティス | FCバルセロナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ルイ・シルヴァ | GK | 1 | テア・シュテーゲン | GK |
24 | アイトール・ルイバル | DF | 23 | ジュール・クンデ | DF |
16 | G・ペッセージャ | DF | 4 | ロナウド・アラウホ | DF |
19 | Luiz Felipe | DF | 15 | A・クリステンセン | DF |
20 | Abner | DF | 28 | アレハンドロ・バルデ | DF |
5 | ギド・ロドリゲス | MF | 21 | フレンキー・デ・ヨング | MF |
14 | ウィリアム・カルヴァーリョ | MF | 5 | セルヒオ・ブスケツ | MF |
11 | Luiz Henrique | MF | 8 | ペドリ | MF |
8 | ナビル・フェキル | MF | 22 | ハフィーニャ | FW |
10 | セルヒオ・カナレス | MF | 9 | レヴァンドフスキ | FW |
9 | ボルハ・イグレシアス | FW | 6 | ガビ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | Dani Martín | GK | 13 | イグナシオ・ペーニャ | GK |
1 | クラウディオ・ブラーボ | GK | 36 | アルナウ・テナス | GK |
23 | ユスフ・サバリ | DF | 18 | ジョルディ・アルバ | DF |
33 | フアン・ミランダ | DF | 24 | エリック・ガルシア | DF |
6 | ビクトル・ルイス | DF | 17 | マルコス・アロンソ | DF |
3 | エドガル・ゴンサレス | DF | 20 | セルジ・ロベルト | DF |
2 | マルティン・モントヤ | DF | 19 | フランク・ケシエ | MF |
17 | ホアキン・サンチェス | MF | 32 | パブロ・トーレ | MF |
7 | ファンミ | FW | 11 | フェラン・トーレス | FW |
18 | アンドレス・グアルダード | MF | 10 | アンス・ファティ | FW |
28 | Rodri | MF | 38 | Ángel Alarcón | MF |
12 | ウィリアン・ジョゼ | FW |
試合結果 Team Statistics
レアル・ベティス | Match Statistics | FCバルセロナ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
5 | シュート数 | 13 |
5 | 枠内シュート数 | 11 |
36% | ボール支配率 | 64% |
361 | パス数 | 644 |
79% | パス成功率 | 89% |
1 | コーナーキック数 | 6 |
17 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |